欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
24小时服务热线:0514-86622222

水质公示

Hydrologic information report

网上营业厅

六月

2015-02-10 08:29来源:阅读:

 

江都区城市供水出厂水水质公示
 2015 年6月   
编号 项      目 一水厂出厂水 二水厂出厂水 饮 用 水 备     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 色度 < 5   100 < 5 100 15  
2 浑浊度 0.45   100 0.19 100 1 ,水源与净水技术条件限制时为3
3 臭和味   100 100 无异臭、异味
4 肉眼可见物   100 100
5 pH值 7.9   100 7.8 100 不小于6.5且不大于8.5
6 电导率 490   100 372 100  
7 总硬度(以CaCO3计)             142   100 123 100 450
8 溶解性总固体 222   100 278 100 1000
9 挥发酚类(以苯酚计)                           < 0.002   100 < 0.002 100 0.002
10 阴离子合成洗涤剂 < 0.10   100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸盐 48.4   100 34.0 100 250
12 氯化物 46.4   100 27.3 100 250
13 氟化物 0.32   100 0.24 100 1.0
14 氰化物 < 0.002   100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸盐 (以N计)                0.72   100 1.04 100 10,地下水源限制时为20
16 硫化物 < 0.02   100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N计) 0.02   100 0.03 100 0.5
18 亚硝酸盐 (以N计)               0.001   100 < 0.001 100 1
19 0.068   100 0.055 100 0.2
20 0.04   100 < 0.01 100 0.3
21 < 0.01   100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01   100 < 0.01 100 1.0
23 0.03   100 < 0.01 100 1.0
24 0.0015   100 0.0022 100 0.01
25 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.01
26 0.00017   100 0.00014 100 0.001
27 < 0.0005   100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004   100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001   100 < 0.001 100 0.05
31 35.8   100 19.7 100 200
32 耗氧量 2.1   100 1.9 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
33 四氯化碳 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040   100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050   100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
  100
< 0.0040
100
0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.04
41
< 0.0010   100 < 0.0010 100 0.01
42 甲苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.7
43 二甲苯 < 0.0030   100 < 0.0030 100 0.5  
44
异丙苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.3  
47
1,2-二氯苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030   100 < 0.0030 100 0.02  
50
硝基苯 < 0.0050   100 < 0.0050 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003   100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0050   100 < 0.0050 100    
53
六氯丁二烯 < 0.0005   100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008   100 < 0.0008 100 0.001  
56
六六六 < 0.0008   100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002   100 < 0.0002 100 0.002  
58 对硫磷 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.003  
59
甲基对硫磷 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.02  
60 内吸磷 < 0.0004   100 < 0.0004 100    
61 马拉硫磷 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.25  
62
乐果 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.08  
63 敌敌畏 < 0.0004   100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.001  
65
三氯甲烷 0.0186   100 0.0194 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010   100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0079   100 0.0059 100 0.06  
68
一氯二溴甲烷 0.0029   100 0.0016 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040   100 < 0.0040 100 0.02  
70 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.48   100 0.45 100 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1  
71
游离余氯 0.46   100 0.53 100 4,不小于0.3  
72 总氯 0.79   100 0.70 100 3,不小于0.5  
73 菌落总数 < 1   100 < 1 100 100  
74
总大肠菌群 未检出   100 未检出 100 不得检出  
75 耐热大肠菌群 未检出   100 未检出 100 不得检出  
76 大肠埃希氏菌 未检出   100 未检出 100 不得检出  
77
碱度 102   100 88 100    
78 水温 25.2   100 25.2 100    
79 总α放射性(分包) 0.02   100 0.02 100 0.5  
80 总β放射性(分包) 0.09   100 0.08 100 1  

江都区城市供水管网水水质公示
2015年6月
管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
供 电 局 6.15 0.63 <5 0.05 <1 未检出 1.8
6.30 0.92 <5 0.05 19 未检出 1.9
东方广场 6.15 0.83 <5 0.06 4 未检出 2.6
6.30 0.36 <5 0.12 <1 未检出 2.4
澳凯宾馆 6.15 0.70 <5 0.05 5 未检出 2.6
6.30 0.64 <5 0.13 <1 未检出 2.0
苏昊超市 6.15 0.66 <5 0.14 1 未检出 1.9
6.30 0.59 <5 0.06 <1 未检出 2.3
党 校 6.15 0.72 <5 0.05 6 未检出 2.2
6.30 0.56 <5 0.10 <1 未检出 2.2
脑科医院 6.15 0.74 <5 0.09 4 未检出 2.3
6.30 0.61 <5 0.10 <1 未检出 2.0
长江国际 6.15 0.75 <5 0.05 3 未检出 2.1
6.30 0.57 <5 0.09 25 未检出 2.2
书香茗府 6.15 0.35 <5 0.05 1 未检出 1.8
6.30 0.59 <5 0.15 <1 未检出 1.7
国际公馆 6.15 0.32 <5 0.05 8 未检出 2.4
6.30 0.59 <5 0.08 <1 未检出 2.4
交通大厦 6.15 0.39 <5 0.05 1 未检出 2.2
6.30 0.85 <5 0.09 10 未检出 2.0
宜陵交警中队 6.10 0.60 <5 0.15 <1 未检出 2.5
6.26 0.49 <5 0.10 <1 未检出 2.1
丁沟飞机场 6.10 0.41 <5 0.08 <1 未检出 2.5
6.29 0.63 <5 0.08 <1 未检出 2.8
丁沟万顺集团 6.10 0.58 <5 0.11 <1 未检出 2.3
6.26 0.43 <5 0.09 <1 未检出 2.2
七里增压站 6.11 0.38 <5 0.20 <1 未检出 2.3
6.29 0.20 <5 0.05 <1 未检出 2.8
吉港村委会 6.11 0.58 <5 0.06 1 未检出 2.3
6.26 0.29 <5 0.18 1 未检出 2.2
郭村供电所 6.10 0.62 <5 0.14 <1 未检出 2.5
6.26 0.38 <5 0.21 <1 未检出 2.1
塘头水厂 6.10 0.52 <5 0.08 <1 未检出 2.4
6.26 0.53 <5 0.14 <1 未检出 2.0
小纪公安分局 6.10 0.54 <5 0.07 <1 未检出 2.4
6.29 0.64 <5 0.27 <1 未检出 2.8
宗村快鹿鞋业 6.10 0.49 <5 0.16 <1 未检出 2.1
6.29 0.41 <5 0.31 <1 未检出 2.7
高徐正和木业 6.10 0.48 <5 0.06 2 未检出 2.4
6.29 0.37 <5 0.12 <1 未检出 2.8
吴堡公安分局 6.10 0.60 <5 0.06 <1 未检出 2.4
6.29 0.37 <5 0.17 <1 未检出 2.8
周西水厂 6.10 0.53 <5 0.05 4 未检出 2.3
6.26 0.52 <5 0.13 <1 未检出 2.2
黄思卫生院 6.10 0.64 <5 0.09 <1 未检出 2.4
6.26 0.39 <5 0.18 <1 未检出 2.1
武坚水厂 6.11 0.29 <5 0.09 1 未检出 2.4
6.26 0.45 <5 0.14 <1 未检出 2.1
富民水厂 6.10 0.48 <5 0.08 <1 未检出 2.3
6.29 0.26 <5 0.18 <1 未检出 2.8
樊川供电所 6.11 0.45 <5 0.14 <1 未检出 2.4
6.29 0.27 <5 0.08 <1 未检出 2.8
东汇水厂 6.11 0.49 <5 0.08 1 未检出 2.4
6.29 0.26 <5 0.25 <1 未检出 2.8
滨湖天雨集团 6.11 0.59 <5 0.05 3 未检出 2.4
6.29 0.73 <5 0.05 5 未检出 2.9
滨湖活动中心 6.11 0.61 <5 0.06 <1 未检出 2.4
6.29 0.89 <5 0.05 <1 未检出 2.9
杨庄水厂 6.11 0.52 <5 0.11 <1 未检出 2.4
6.29 0.85 <5 0.05 7 未检出 2.9
三周聚丰电缆 6.11 0.68 <5 0.05 2 未检出 2.5
6.29 0.18 <5 0.35 <1 未检出 2.8
真武大队 6.11 0.60 <5 0.12 <1 未检出 2.4
6.29 0.67 <5 0.06 2 未检出 2.9
渌洋 6.11 0.62 <5 0.08 1 未检出 2.4
6.26 0.31 <5 0.06 <1 未检出 2.1
丁伙邮政所 6.10 0.52 <5 0.10 <1 未检出 2.4
6.29 0.53 <5 0.11 <1 未检出 2.8
锦西饭店 6.10 0.42 <5 0.05 1 未检出 2.4
6.29 0.42 <5 0.08 <1 未检出 2.9
双沟动力机械有限公司 6.10 0.38 <5 0.10 <1 未检出 2.5
6.29 0.31 <5 0.20 <1 未检出 2.8
麾村水厂 6.11 0.53 <5 0.05 <1 未检出 2.3
6.29 0.39 <5 0.12 1 未检出 2.8
砖桥中学 6.11 0.58 <5 0.15 <1 未检出 2.5
6.29 0.55 <5 0.23 <1 未检出 2.8
张纲职教集团 6.11 0.67 <5 0.11 <1 未检出 2.5
6.29 0.74 <5 0.12 <1 未检出 2.9
曹王卫生院 6.11 0.54 <5 0.10 <1 未检出 2.4
6.26 0.48 <5 0.10 <1 未检出 2.1
昌松 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.7
6.15 0.50 <5 无  0.05 <1 未检出 1.9
谢桥 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
6.15 0.40 <5 0.05 <1 未检出 2.2
吴桥 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未检出 1.9
洁康 6.01 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.9
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未检出 2.1
嘶马 6.01 0.50 <5 0.05 <1 未检出 1.8
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未检出 1.9
顾营 6.01 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.9
6.15 0.40 <5 0.05 <1 未检出 2.1
高汉 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未检出 2.2
中闸 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
6.15 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
花荡 6.01 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.9
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未检出 1.8
大桥 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.9
6.15 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.9
浦头 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未检出 2.2
艾菱 6.05 0.87 <5 0.05 1 未检出 1.5
6.20 0.9 <5 0.05 <1 未检出 1.9
崔桥 6.05 0.76 <5 0.05 <1 未检出 1.8
6.20 0.68 <5 0.05 <1 未检出 1.6
高蓬 6.05 0.85 <5 0.05 <1 未检出 1.7
6.20 0.46 <5 0.05 1 未检出 1.5
红岭 6.05 0.69 <5 0.05 <1 未检出 1.8
6.20 0.46 <5 0.05 <1 未检出 1.7

江都区城市供水管网末梢水水质公示

 2015 年6月   
编号 项      目 供电局 书香茗府 饮 用 水 备     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 浑浊度 0.32 100 0.41 100 1 ,水源与净水技术条件限制时为3
3 臭和味 100 100 无异臭、异味
4 肉眼可见物 100 100
5 pH值 7.8 100 7.9 100 不小于6.5且不大于8.5
6 电导率 374 100 371 100  
7 总硬度(以CaCO3计)             122 100 122 100 450
8 溶解性总固体 335 100 253 100 1000
9 挥发酚类(以苯酚计)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸盐 34.3 100 33.9 100 250
12 氯化物 27.5 100 26.9 100 250
13 氟化物 0.30 100 0.32 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸盐 (以N计)                1.03 100 1.04 100 10,地下水源限制时为20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N计) 0.03 100 0.04  100 0.5
18 亚硝酸盐 (以N计)               < 0.001 100 < 0.001 100 1
19 0.065 100 0.068 100 0.2
20 0.03 100 0.03 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 0.02 100 < 0.01 100 1.0
24 0.0017 100 0.0020 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 0.00011 100 < 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 20.1 100 19.4 100 200
32 耗氧量 1.9 100 1.2 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100
0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40 四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04
41
< 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44
异丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47
1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50
硝基苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100    
53
六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56
六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59
甲基对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 内吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 马拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62
乐果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敌敌畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65
三氯甲烷 0.0278 100 0.0294 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0088 100 0.0093 100 0.06  
68
一氯二溴甲烷 0.0022 100 0.0023 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.64 100 0.68 100 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1  
71
游离余氯 0.05 100 0.08 100 不小于0.05  
72 菌落总数 < 1 100 < 1 100 100  
73
总大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
74 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
75 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出  
76
碱度 85 100 85 100    
77 水温 25.4 100 25.2 100    
78 总α放射性(分包) 0.02 100 <0.01 100 0.5  
79
总β放射性(分包) 0.08 100 0.10 100 1  
江都区乡镇供水管网全分析公示
 2015 年6月   
编号 项      目 郭村供电所 宜陵中队 饮 用 水 备     注
平均值   合格率% 平均值 合格率% 国家标准限值
1 色度 < 5 100 < 5 100 15  
2 浑浊度 0.09 100 0.30 100 1 ,水源与净水技术条件限制时为3
3 臭和味 100 100 无异臭、异味
4 肉眼可见物 100 100
5 pH值 7.9 100 7.9 100 不小于6.5且不大于8.5
6 电导率 281 100 303 100  
7 总硬度(以CaCO3计)             118 100 113 100 450
8 溶解性总固体 142 100 190 100 1000
9 挥发酚类(以苯酚计)                           < 0.002 100 < 0.002 100 0.002
10 阴离子合成洗涤剂 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3
11 硫酸盐 24.6 100 27.2 100 250
12 氯化物 11.3 100 15.5 100 250
13 氟化物 0.14 100 0.19 100 1.0
14 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05
15 硝酸盐 (以N计)                1.37 100 1.27 100 10,地下水源限制时为20
16 硫化物 < 0.02 100 < 0.02 100 0.02
17 氨氮(以N计) < 0.02 100 0.03 100 0.5
18 亚硝酸盐 (以N计)               < 0.001 100 < 0.001 100 1
19 0.026 100 0.039 100 0.2
20 0.04 100 0.04 100 0.3
21 < 0.01 100 < 0.01 100 0.1
22 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
23 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0
24 0.0018 100 < 0.0010 100 0.01
25 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
26 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001
27 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005
28 6+ < 0.004 100 < 0.004 100 0.05
29 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01
30 < 0.001 100 < 0.001 100 0.05
31 5.04 100 8.94 100 200
32 耗氧量 1.7 100 1.6 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5
33 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002
34  1,2-二氯乙烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.03
35 1,1,1-三氯乙烷 < 0.0050 100 < 0.0050 100 2
36 氯乙烯
< 0.0040
100
< 0.0040
100
0.005
37 1,1-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.03
38 1,2-二氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.05
39 三氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.07
40
四氯乙烯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.04  
41 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01  
42 甲苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.7  
43 二甲苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.5  
44 异丙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100    
45 乙苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
46 氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
47 1,2-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 1  
48 1,4-二氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.3  
49 三氯苯 < 0.0030 100 < 0.0030 100 0.02  
50 硝基苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100 0.017  
51 2,4-二硝基甲苯 < 0.0003 100 < 0.0003 100    
52 2,4-二硝基氯苯 < 0.0050 100 < 0.0050 100    
53 六氯丁二烯 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.0006  
54 苯乙烯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.02  
55 滴滴涕 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.001  
56 六六六 < 0.0008 100 < 0.0008 100 0.005  
57 林丹 < 0.0002 100 < 0.0002 100 0.002  
58 对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.003  
59 甲基对硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.02  
60 内吸磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100    
61 马拉硫磷 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.25  
62 乐果 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.08  
63 敌敌畏 < 0.0004 100 < 0.0004 100 0.001  
64 六氯苯 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.001  
65 三氯甲烷 0.0410 100 0.0408 100 0.06  
66 三溴甲烷 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.1  
67 二氯一溴甲烷 0.0065 100 0.0076 100 0.06  
68 一氯二溴甲烷 0.0011 100 0.0015 100 0.1  
69 二氯甲烷 < 0.0040 100 < 0.0040 100 0.02  
70 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) 0.81 100 0.83 100 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1  
71 游离余氯 0.38 100 0.19 100 不小于0.05  
72 菌落总数 < 1 100 3 100 100  
73 总大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
74 耐热大肠菌群 未检出 100 未检出 100 不得检出  
75 大肠埃希氏菌 未检出 100 未检出 100 不得检出  
76 碱度 75 100 80 100    
77 水温 25.2 100 25.4 100    

 

版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司