江都区城市供水出厂水水质公示 | |||||||
2015年5月 | |||||||
项目名称 | 一水厂出厂水 | 二水厂出厂水 | 单位 | GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 |
|||
1 | 总大肠菌群 | 0 | 0 | CFU/100mL | 不得检出 | ||
2 | 耐热大肠菌群 | 0 | 0 | CFU/100mL | 不得检出 | ||
3 | 大肠埃希氏菌 | 0 | 0 | CFU/100mL | 不得检出 | ||
4 | 菌落总数 | 0 | 0 | CFU/mL | 100 | ||
5 | 砷 | <0.0010 | <0.0010 | mg/L | 0.01 | ||
6 | 镉 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | 0.005 | ||
7 | 铬(六价) | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
8 | 铅 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.01 | ||
9 | 汞 | <0.00010 | <0.00010 | mg/L | 0.001 | ||
10 | 硒 | <0.0010 | <0.0010 | mg/L | 0.01 | ||
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
12 | 氟化物 | 0.41 | 0.28 | mg/L | 1.0 | ||
13 | 硝酸盐(以氮计) | 1.4 | 1.8 | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | ||
14 | 三氯甲烷 | 0.0125 | 0.0070 | mg/L | 0.06 | ||
15 | 四氯化碳 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | 0.002 | ||
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | / | / | mg/L | 0.01 | ||
17 | 甲醛(使用臭氧时) | / | / | mg/L | 0.9 | ||
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | / | / | mg/L | 0.7 | ||
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | mg/L | 0.7 | ||
20 | 色度 | <5 | <5 | 度 | 15 | ||
21 | 浑浊度 | 0.79 | 0.22 | NTU | 1,水源与净水技术条件 限制时为3 |
||
22 | 臭和味 | 无 | 无 | 无异臭、异味 | |||
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |||
24 | pH | 8.0 | 8.0 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
25 | 铝 | 0.058 | 0.069 | mg/L | 0.2 | ||
26 | 铁 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
27 | 锰 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.1 | ||
28 | 铜 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 1.0 | ||
29 | 锌 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 1.0 | ||
30 | 氯化物 | 35.4 | 26.6 | mg/L | 250 | ||
31 | 硫酸盐 | 48.6 | 44.2 | mg/L | 250 | ||
32 | 溶解性总固体 | 227 | 198 | mg/L | 1000 | ||
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | 146 | 133 | mg/L | 450 | ||
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | 2.3 | 1.6 | mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||
35 | 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
36 | 阴离子合成洗涤剂 | <0.025 | <0.025 | mg/L | 0.3 | ||
37 | 总α放射性 | 0.02 | 0.01 | Bq/L | 0.5 | ||
38 | 总β放射性 | 0.11 | 0.08 | Bq/L | 1 | ||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 0.54 | 0.58 | mg/L | 与水接触30分钟后,余氯量不小于0.3mg/L且不大于4mg/L | ||
40 | 一氯胺(总氯) | 0.72 | 0.76 | mg/L | 与水接触120分钟后,余量不小于0.5mg/L且不大于3mg/L | ||
41 | 臭氧(O3) | / | / | mg/L | 与水接触12分钟后,余量不大于0.3mg/L | ||
42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | mg/L | 与水接触30分钟后,余量不小于0.1mg/L且不大于0.8mg/L | ||
43 | 贾第鞭毛虫 | 0 | 0 | 个/10L | <1 | ||
44 | 隐孢子虫 | 0 | 0 | 个/10L | <1 | ||
45 | 锑 | <0.0010 | <0.0010 | mg/L | 0.005 | ||
46 | 钡 | 0.134 | 0.181 | mg/L | 0.7 | ||
47 | 铍 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | 0.002 | ||
48 | 硼 | <0.20 | <0.20 | mg/L | 0.5 | ||
49 | 钼 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.07 | ||
50 | 镍 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.02 | ||
51 | 银 | <0.0002 | <0.0002 | mg/L | 0.05 | ||
52 | 铊 | <0.00004 | <0.00004 | mg/L | 0.0001 | ||
53 | 氯化氰(以CN-计) | <0.01 | <0.01 | mg/L | 0.07 | ||
54 | 一氯二溴甲烷 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.1 | ||
55 | 二氯一溴甲烷 | 0.0066 | 0.0039 | mg/L | 0.06 | ||
56 | 二氯乙酸 | 0.019 | 0.019 | mg/L | 0.05 | ||
57 | 1,2-二氯乙烷 | <0.015 | <0.015 | mg/L | 0.03 | ||
58 | 二氯甲烷 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.02 | ||
59 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 0.32 | 0.18 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | |||
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | <0.050 | <0.050 | mg/L | 2 | ||
61 | 三氯乙酸 | 0.007 | 0.008 | mg/L | 0.1 | ||
62 | 三氯乙醛 | 0.0089 | 0.0081 | mg/L | 0.01 | ||
63 | 2,4,6-三氯酚 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.2 | ||
64 | 三溴甲烷 | <0.0050 | <0.0050 | mg/L | 0.1 | ||
65 | 七氯 | <0.00001 | <0.00001 | mg/L | 0.0004 | ||
66 | 马拉硫磷 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.25 | ||
67 | 五氯酚 | <0.001 | <0.001 | mg/L | 0.009 | ||
68 | 六六六(总量) | <0.00010 | <0.00010 | mg/L | 0.005 | ||
69 | 六氯苯 | <0.000002 | <0.000002 | mg/L | 0.001 | ||
70 | 乐果 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.08 | ||
71 | 对硫磷 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.003 | ||
72 | 灭草松 | <0.00025 | <0.00025 | mg/L | 0.3 | ||
73 | 甲基对硫磷 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.02 | ||
74 | 百菌清 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | ||
75 | 呋喃丹 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | 0.007 | ||
76 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.002 | ||
77 | 毒死蜱 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.03 | ||
78 | 草甘膦 | <0.025 | <0.025 | mg/L | 0.7 | ||
79 | 敌敌畏 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.001 | ||
80 | 莠去津 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.002 | ||
81 | 溴氰菊酯 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.02 | ||
82 | 2,4-滴 | <0.00025 | <0.00025 | mg/L | 0.03 | ||
83 | 滴滴涕 | <0.00018 | <0.00018 | mg/L | 0.001 | ||
84 | 乙苯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.3 | ||
85 | 二甲苯(总量) | <0.015 | <0.015 | mg/L | 0.5 | ||
86 | 1,1-二氯乙烯 | <0.001 | <0.001 | mg/L | 0.03 | ||
87 | 1,2-二氯乙烯 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
88 | 1,2-二氯苯 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 1 | ||
89 | 1,4-二氯苯 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.3 | ||
90 | 三氯乙烯 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.07 | ||
91 | 三氯苯(总量) | <0.00006 | <0.00006 | mg/L | 0.02 | ||
92 | 六氯丁二烯 | <0.0001 | <0.0001 | mg/L | 0.0006 | ||
93 | 丙烯酰胺 | <0.00015 | <0.00015 | mg/L | 0.0005 | ||
94 | 四氯乙烯 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.04 | ||
95 | 甲苯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.7 | ||
96 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.008 | ||
97 | 环氧氯丙烷 | <0.0004 | <0.0004 | mg/L | 0.0004 | ||
98 | 苯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
99 | 苯乙烯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.02 | ||
100 | 苯并(α)芘 | <0.000001 | <0.000001 | mg/L | 0.00001 | ||
101 | 氯乙烯 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.005 | ||
102 | 氯苯 | <0.008 | <0.008 | mg/L | 0.3 | ||
103 | 微囊藻毒素-LR | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.001 | ||
104 | 氨氮(以氮计) | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | ||
105 | 硫化物 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.02 | ||
106 | 钠 | 23.5 | 14.6 | mg/L | 200 | ||
107 | 亚硝酸盐(以氮计) | <0.001 | <0.001 | mg/L |
江都区城市供水管网水水质公示 |
|||||||||
2015年5月 | |||||||||
管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 电 局 | 5.14 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.29 | 0.18 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
东方广场 | 5.14 | 0.82 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 12 | 未检出 | 2.0 |
5.29 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.25 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
澳凯宾馆 | 5.14 | 0.58 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | <1 | 未检出 | 2.0 |
5.29 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
苏昊超市 | 5.14 | 0.16 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | <1 | 未检出 | 1.7 |
5.29 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 1 | 未检出 | 1.2 | |
党 校 | 5.14 | 0.81 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | 1 | 未检出 | 2.3 |
5.29 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 25 | 未检出 | 2.3 | |
食品厂 | 5.14 | 0.81 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 2.0 |
5.29 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
长江国际 | 5.14 | 0.28 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.9 |
5.29 | 0.12 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.3 | |
书香茗府 | 5.14 | 0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | <1 | 未检出 | 1.6 |
5.29 | 0.18 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
国际公馆 | 5.14 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | 1 | 未检出 | 1.7 |
5.29 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.2 | |
交通大厦 | 5.14 | 0.83 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.7 |
5.29 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
宜陵交警中队 | 5.08 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.6 |
5.22 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 1 | 未检出 | 1.4 | |
丁沟飞机场 | 5.07 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.22 | 2 | 未检出 | 1.7 |
5.22 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
丁沟万顺集团 | 5.08 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | 2 | 未检出 | 1.6 |
5.22 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
七里增压站 | 5.08 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.30 | <1 | 未检出 | 1.5 |
5.22 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 1 | 未检出 | 1.5 | |
吉港村委会 | 5.08 | 0.22 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.6 |
5.25 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 5 | 未检出 | 1.3 | |
郭村供电所 | 5.08 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.5 |
5.22 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
塘头水厂 | 5.08 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.6 |
5.22 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 6 | 未检出 | 1.6 | |
小纪公安分局 | 5.07 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | 5 | 未检出 | 1.9 |
5.22 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
宗村快鹿鞋业 | 5.07 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.30 | 1 | 未检出 | 1.7 |
5.22 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 30 | 未检出 | 1.3 | |
高徐正和木业 | 5.07 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 0.22 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.22 | 0.82 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
吴堡公安分局 | 5.07 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.22 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
周西水厂 | 5.08 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.5 |
5.22 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | 9 | 未检出 | 1.3 | |
黄思卫生院 | 5.08 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | 1 | 未检出 | 1.4 |
5.22 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | 1 | 未检出 | 1.2 | |
武坚水厂 | 5.08 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.6 |
5.22 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
富民水厂 | 5.08 | 0.24 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.22 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 2 | 未检出 | 1.3 | |
樊川供电所 | 5.07 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.30 | 1 | 未检出 | 1.6 |
5.25 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
东汇水厂 | 5.07 | 0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | <1 | 未检出 | 1.9 |
5.25 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
滨湖天雨集团 | 5.07 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | 8 | 未检出 | 1.9 |
5.25 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
滨湖活动中心 | 5.07 | 0.80 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.25 | 0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
杨庄水厂 | 5.07 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 3 | 未检出 | 1.8 |
5.25 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 3 | 未检出 | 1.4 | |
三周聚丰电缆 | 5.07 | 0.77 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | 1 | 未检出 | 1.6 |
5.25 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | 2 | 未检出 | 1.4 | |
真武大队 | 5.07 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.25 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.3 | |
渌洋 | 5.07 | 0.13 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 |
5.25 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
丁伙邮政所 | 5.07 | 0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 1.7 |
5.22 | 0.22 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
锦西饭店 | 5.07 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.22 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
双沟动力机械有限公司 | 5.07 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 |
5.22 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
麾村水厂 | 5.08 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.24 | <1 | 未检出 | 1.5 |
5.25 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
砖桥中学 | 5.07 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.7 |
5.22 | 0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
张纲职教集团 | 5.07 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.6 |
5.22 | 0.13 | <5 | 无 | 无 | 0.24 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
曹王卫生院 | 5.07 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 1.6 |
5.22 | 0.18 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
昌松 | 5.10 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.15 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
谢桥 | 5.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 |
5.15 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
吴桥 | 5.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.15 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
洁康 | 5.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 |
5.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.0 | |
嘶马 | 5.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
顾营 | 5.10 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.0 | |
高汉 | 5.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.15 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
中闸 | 5.10 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
花荡 | 5.10 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 |
5.15 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
大桥 | 5.10 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 |
5.15 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
浦头 | 5.10 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
艾菱 | 5.05 | 0.87 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.5 |
5.20 | 0.90 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
崔桥 | 5.05 | 0.76 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.20 | 0.68 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
高蓬 | 5.05 | 0.85 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 |
5.20 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.5 | |
红岭 | 5.05 | 0.69 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
5.20 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 |
江都区城市供水管网末梢水水质公示 |
|||||||||
2015 年5月 | |||||||||
编号 | 项 目 | 供电局 | 书香茗府 | 饮 用 水 | 备 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 浑浊度 | 0.54 | 100 | 0.09 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
5 | pH值 | 7.9 | 100 | 7.7 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 158 | 100 | 135 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性总固体 | 221 | 100 | 225 | 100 | 1000 | |||
8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸盐 | 40.4 | 100 | 40.2 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 25.2 | 100 | 24.8 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.29 | 100 | 0.28 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.49 | 100 | 1.51 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N计) | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 铝 | 0.073 | 100 | 0.070 | 100 | 0.2 | |||
19 | 铁 | 0.03 | 100 | 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 锰 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 铜 | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 1.0 | |||
22 | 锌 | 0.02 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | 0.0027 | 100 | 0.0026 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 钠 | 17.7 | 100 | 15.8 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.4 | 100 | 1.4 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0166 | 100 | 0.0152 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游离余氯 | 0.16 | 100 | 0.21 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落总数 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |||
35 | 总大肠菌群 |
|
100 |
|
|
不得检出 | |||
36 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
38 | 碱度 | 97 | 100 | 95 | 100 | ||||
39 | 水温 | 18.6 | 100 | 18.4 | 100 | ||||
|
总α放射性(分包) | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.5 | |||
41 | 总β放射性(分包) | 0.08 | 100 | 0.09 | 100 | 1 |
江都区乡镇供水管网全分析公示 |
|||||||||||
2015 年5月 | |||||||||||
编号 | 项 目 | 郭村供电所 | 宜陵中队 | 饮 用 水 | 备 注 | ||||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||||
2 | 浑浊度 | 0.21 | 100 | 0.31 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |||||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |||||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.9 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||||
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 152 | 100 | 150 | 100 | 450 | |||||
7 | 溶解性总固体 | 163 | 100 | 252 | 100 | 1000 | |||||
8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||||
10 | 硫酸盐 | 40.7 | 100 | 40.4 | 100 | 250 | |||||
11 | 氯化物 | 18.8 | 100 | 21.1 | 100 | 250 | |||||
12 | 氟化物 | 0.22 | 100 | 0.26 | 100 | 1.0 | |||||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||||
14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.79 | 100 | 1.68 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |||||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||||
16 | 氨氮(以N计) | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 | |||||
17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||||
18 | 铝 | 0.042 | 100 | 0.053 | 100 | 0.2 | |||||
19 | 铁 | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.3 | |||||
20 | 锰 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||||
21 | 铜 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | |||||
22 | 锌 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||||
23 | 砷 | 0.0026 | 100 | 0.0025 | 100 | 0.01 | |||||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||||
26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||||
27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||||
28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||||
29 | 钠 | 12.1 | 100 | 14.1 | 100 | 200 | |||||
30 | 耗氧量 | 1.2 | 100 | 1.3 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||||
32 | 三氯甲烷 | 0.0166 | 100 | 0.0192 | 100 | 0.06 | |||||
33 | 游离余氯 | 0.14 | 100 | 0.14 | 100 | 4,不小于0.3 | |||||
34 | 菌落总数 | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | |||||
35 | 总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||||
36 | 耐热大肠菌群 |
|
100 |
|
|
不得检出 | |||||
37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||||
38 | 碱度 | 95 | 100 | 96 | 100 | ||||||
39 | 水温 | 18.6 | 100 | 18.6 | 100 |