江都区城市供水出厂水水质公示 | |||||||||
2013 年 7 月 | |||||||||
编号 | 项 目 | 一水厂 | 二水厂 | 饮 用 水 | 备 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 浑浊度 | 0.92 | 100 | 0.31 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
5 | pH | 7.7 | 100 | 7.6 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 总硬度(以CaaCO3计) | 127 | 100 | 126 | 100 | 450mg/L | |||
7 | 溶解性总固体 | 299 | 100 | 292 | 100 | 1000 mg/L | |||
8 | 挥发酚(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
10 | 硫酸盐 | 43.5 | 100 | 40.8 | 100 | 250 mg/L | |||
11 | 氯化物 | 44.9 | 100 | 37.4 | 100 | 250mg/L | |||
12 | 氟化物 | 0.54 | 100 | 0.50 | 100 | 1.0 mg/L | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
14 | 硝酸盐(以N计) | 0.93 | 100 | 1.28 | 100 | 10 mg/L | |||
15 | 总碱度 | 92 | 100 | 85 | 100 | ||||
16 | 铝 | 0.038 | 100 | 0.039 | 100 | 0.2mg/L | |||
17 | 铁 | 0.12 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
18 | 锰 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
19 | 铜 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
20 | 锌 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 砷 | 0.0043 | 100 | 0.0030 | 100 | 0.01mg/L | |||
22 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
23 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
24 | 镉 | < 0.005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
25 | 铬(六价) | 0.005 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
26 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
27 | 氨氮 | 0.09 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 mg/L | |||
28 | 亚硝酸盐氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
29 | 耗氧量(CODMn,以O2计) | 2.5 | 100 | 2.4 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
30 | 余氯 | 0.33 | 100 | 0.35 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
31 | 菌落总数 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
32 | 总大肠菌数 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
33 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
34 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
35 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
36 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
37 | 总α放射性 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.5Bq/L | |||
38 | 总β放射性 | 0.05 | 100 | 0.09 | 100 | 1.0Bq/L |
江都区城市供水管网水水质公示 | |||||||||
2013年7月 | |||||||||
管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 电 局 | 7.16 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 4 | 未检出 | 1.7 |
7.29 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.35 | 11 | 未检出 | 1.4 | |
东方广场 | 7.16 | 0.68 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.0 |
7.29 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.87 | 13 | 未检出 | 1.4 | |
澳凯宾馆 | 7.16 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | 4 | 未检出 | 1.7 |
7.29 | 0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.37 | 11 | 未检出 | 1.4 | |
金叶大酒店 | 7.16 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 2 | 未检出 | 1.7 |
7.29 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.34 | 74 | 未检出 | 1.4 | |
党 校 | 7.16 | 0.62 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 4 | 未检出 | 1.9 |
7.29 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.37 | 4 | 未检出 | 1.4 | |
食品厂 | 7.16 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 6 | 未检出 | 1.7 |
7.29 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | 4 | 未检出 | 1.4 | |
长江国际 | 7.16 | 0.67 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 18 | 未检出 | 1.9 |
7.29 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | 81 | 未检出 | 1.6 | |
书香茗府 | 7.16 | 0.67 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 4 | 未检出 | 1.9 |
7.29 | 0.22 | <5 | 无 | 无 | 0.34 | 10 | 未检出 | 1.4 | |
上城国际 | 7.16 | 0.67 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 18 | 未检出 | 1.9 |
7.29 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | 17 | 未检出 | 1.4 | |
交通大厦 | 7.16 | 0.70 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 2 | 未检出 | 1.9 |
7.29 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | 10 | 未检出 | 1.3 |