江都区城市供水出厂水水质公示 | |||||||||
2013 年 6 月 | |||||||||
编号 | 项 目 | 一水厂 | 二水厂 | 饮 用 水 | 备 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 浑浊度 | 0.42 | 100 | 0.52 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
5 | pH | 7.9 | 100 | 7.9 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 总硬度(以CaaCO3计) | 115 | 100 | 117 | 100 | 450mg/L | |||
7 | 溶解性总固体 | 224 | 100 | 248 | 100 | 1000 mg/L | |||
8 | 挥发酚(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
10 | 硫酸盐 | 32.1 | 100 | 32.4 | 100 | 250 mg/L | |||
11 | 氯化物 | 12.8 | 100 | 12.9 | 100 | 250mg/L | |||
12 | 氟化物 | 0.27 | 100 | 0.26 | 100 | 1.0 mg/L | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
14 | 硝酸盐(以N计) | 1.76 | 100 | 1.77 | 100 | 10 mg/L | |||
15 | 总碱度 | 79 | 100 | 77 | 100 | ||||
16 | 铝 | 0.037 | 100 | 0.034 | 100 | 0.2mg/L | |||
17 | 铁 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
18 | 锰 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
19 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
20 | 锌 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 砷 | 0.0029 | 100 | 0.0023 | 100 | 0.01mg/L | |||
22 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
23 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
24 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
25 | 铬(六价) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
26 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
27 | 氨氮 | 0.05 | 100 | 0.05 | 100 | 0.5 mg/L | |||
28 | 亚硝酸盐氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
29 | 耗氧量(CODMn,以O2计) | 1.5 | 100 | 1.6 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
30 | 余氯 | 0.40 | 100 | 0.50 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
31 | 菌落总数 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
32 | 总大肠菌数 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
33 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
34 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
35 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
36 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
37 | 总α放射性 | 0.01 | 100 | 0.02 | 100 | 0.5Bq/L | |||
38 | 总β放射性 | 0.03 | 100 | 0.06 | 100 | 1.0Bq/L |
江都区城市供水管网水水质公示 | |||||||||
2013年6月 | |||||||||
管网水水质检测点地址 | 检测 日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 电 局 | 6.14 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.26 | <1 | 未检出 | 1.0 |
6.28 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 2.1 | |
东方广场 | 6.14 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.55 | <1 | 未检出 | 1.0 |
6.28 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 12 | 未检出 | 2.8 | |
澳凯宾馆 | 6.14 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | 1 | 未检出 | 1.0 |
6.28 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 2.0 | |
金叶大酒店 | 6.14 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | <1 | 未检出 | 1.0 |
6.28 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | 5 | 未检出 | 2.0 | |
党 校 | 6.14 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 5 | 未检出 | 1.1 |
6.28 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.6 | |
食品厂 | 6.14 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | 2 | 未检出 | 1.1 |
6.28 | 0.64 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 2.3 | |
长江国际 | 6.14 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 4 | 未检出 | 1.0 |
6.28 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 4 | 未检出 | 2.3 | |
书香茗府 | 6.14 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.28 | <1 | 未检出 | 1.0 |
6.28 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.31 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
上城国际 | 6.14 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 3 | 未检出 | 1.0 |
6.28 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
交通大厦 | 6.14 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 1 | 未检出 | 1.1 |
6.28 | 0.93 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 2.0 |