欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
24小时服务热线:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

网上营业厅

2015年10月江都区城市供水管网水水质公示

2015-11-16 14:35来源:阅读:

 

江都区城市供水管网水水质公示
2015年10月
管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
供 电 局 10.15 0.31 <5 0.20 15 未检出 1.5
10.30 0.26 <5 0.23 7 未检出 1.1
东方广场 10.15 0.41 <5 0.20 12 未检出 1.5
10.30 0.19 <5 0.05 1 未检出 1.1
澳凯宾馆 10.15 0.16 <5 0.41 15 未检出 1.5
10.30 0.30 <5 0.23 5 未检出 1.2
苏昊超市 10.15 0.18 <5 0.10 12 未检出 1.5
10.30 0.22 <5 0.30 8 未检出 1.1
党 校 10.15 0.41 <5 0.05 10 未检出 1.5
10.30 0.76 <5 0.06 3 未检出 1.2
脑科医院 10.15 0.25 <5 0.20 10 未检出 1.4
10.30 0.23 <5 0.32 <1 未检出 1.1
长江国际 10.15 0.20 <5 0.24 6 未检出 1.5
10.30 0.29 <5 0.19 2 未检出 1.2
书香茗府 10.15 0.25 <5 0.31 8 未检出 1.5
10.30 0.28 <5 0.30 3 未检出 1.2
国际公馆 10.15 0.25 <5 0.42 10 未检出 1.5
10.30 0.38 <5 0.47 8 未检出 1.1
交通大厦 10.15 0.17 <5 0.16 10 未检出 1.5
10.30 0.27 <5 0.30 6 未检出 1.1
宜陵交警中队 10.15 0.40 <5 0.15 <1 未检出 1.7
10.28 0.49 <5 0.10 <1 未检出 1.2
丁沟飞机场 10.15 0.59 <5 0.05 1 未检出 1.6
10.29 0.24 <5 0.12 <1 未检出 1.0
丁沟万顺集团 10.15 0.48 <5 0.09 <1 未检出 1.6
10.29 0.18 <5 0.05 1 未检出 1.0
七里增压站 10.16 0.43 <5 0.13 <1 未检出 1.6
10.29 0.29 <5 0.24 <1 未检出 1.1
吉港村委会 10.16 0.78 <5 0.05 <1 未检出 1.6
10.28 0.92 <5 0.05 3 未检出 1.2
郭村供电所 10.15 0.34 <5 0.17 <1 未检出 1.5
10.28 0.29 <5 0.15 <1 未检出 1.2
塘头水厂 10.15 0.59 <5 0.09 <1 未检出 1.6
10.28 0.61 <5 0.08 1 未检出 1.1
小纪公安分局 10.15 0.58 <5 0.10 <1 未检出 1.6
10.29 0.51 <5 0.05 1 未检出 1.1
宗村快鹿鞋业 10.15 0.62 <5 0.08 <1 未检出 1.6
10.28 0.60 <5 0.11 <1 未检出 1.1
高徐正和木业 10.15 0.63 <5 0.15 <1 未检出 1.6
10.29 0.27 <5 0.20 <1 未检出 1.1
吴堡公安分局 10.15 0.59 <5 0.06 <1 未检出 1.6
10.29 0.45 <5 0.19 <1 未检出 1.0
周西水厂 10.15 0.58 <5 0.08 <1 未检出 1.6
10.28 0.49 <5 0.12 <1 未检出 1.1
黄思卫生院 10.15 0.68 <5 0.09 <1 未检出 1.6
10.28 0.78 <5 0.08 <1 未检出 1.0
武坚水厂 10.16 0.58 <5 0.11 <1 未检出 1.6
10.28 0.69 <5 0.10 <1 未检出 1.1
富民水厂 10.15 0.63 <5 0.09 1 未检出 1.7
10.28 0.25 <5 0.23 <1 未检出 1.1
樊川供电所 10.16 0.42 <5 0.12 <1 未检出 1.6
10.29 0.17 <5 0.05 2 未检出 1.0
东汇水厂 10.16 0.81 <5 0.09 <1 未检出 1.5
10.28 0.74 <5 0.13 <1 未检出 1.2
滨湖天雨集团 10.16 0.62 <5 0.08 <1 未检出 1.5
10.29 0.98 <5 0.05 1 未检出 1.1
滨湖活动中心 10.16 0.59 <5 0.08 <1 未检出 1.6
10.29 0.79 <5 0.05 3 未检出 1.0
杨庄水厂 10.16 0.73 <5 0.10 <1 未检出 1.6
10.29 0.19 <5 0.06 2 未检出 1.3
三周聚丰电缆 10.16 0.63 <5 0.05 <1 未检出 1.5
10.29 0.20 <5 0.23 <1 未检出 1.0
真武大队 10.16 0.48 <5 0.10 <1 未检出 1.6
10.29 0.30 <5 0.16 <1 未检出 1.1
渌洋 10.16 0.58 <5 0.06 <1 未检出 1.6
10.29 0.21 <5 0.05 1 未检出 1.0
丁伙邮政所 10.15 0.53 <5 0.11 <1 未检出 1.5
10.29 0.27 <5 0.13 <1 未检出 1.0
锦西饭店 10.15 0.62 <5 0.08 <1 未检出 1.6
10.29 0.21 <5 0.09 2 未检出 1.0
双沟动力机械有限公司 10.15 0.71 <5 0.10 <1 未检出 1.6
10.29 0.23 <5 0.07 4 未检出 1.1
麾村水厂 10.16 0.76 <5 0.08 <1 未检出 1.5
10.28 0.38 <5 0.10 <1 未检出 1.1
砖桥中学 10.16 0.52 <5 0.13 <1 未检出 1.6
10.29 0.23 <5 0.36 <1 未检出 1.2
张纲职教集团 10.16 0.59 <5 0.11 <1 未检出 1.5
10.29 0.20 <5 0.40 <1 未检出 1.2
曹王卫生院 10.16 0.54 <5 0.12 <1 未检出 1.6
10.29 0.67 <5 0.24 <1 未检出 1.2
昌松 10.10 0.3 <5 0.05 <1 未检出 1.6
10.15 0.30 <5 无  0.05 <1 未检出 1.7
谢桥 10.10 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.8
10.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.7
吴桥 10.10 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.5
10.15 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.6
洁康 10.10 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.5
10.15 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
嘶马 10.10 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.9
10.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.7
顾营 10.10 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
10.15 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.9
高汉 10.10 0.3 <5 0.05 <1 未检出 1.8
10.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.8
中闸 10.10 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.8
10.15 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.9
花荡 10.10 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.7
10.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.8
大桥 10.10 0.3 <5 0.05 <1 未检出 1.6
10.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.9
浦头 10.10 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
10.15 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.8
艾菱 10.05 0.84 <5 0.05 1 未检出 1.5
10.20 0.90 <5 0.05 <1 未检出 1.3
崔桥 10.05 0.73 <5 0.05 <1 未检出 1.4
10.20 0.68 <5 0.05 <1 未检出 1.7
高蓬 10.05 0.83 <5 0.05 <1 未检出 1.6
10.20 0.45 <5 0.05 1 未检出 1.7
红岭 10.05 0.63 <5 0.05 <1 未检出 1.8
10.20 0.46 <5 0.05 <1 未检出 1.9

版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司