欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
24小时服务热线:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

网上营业厅

2015年9月江都区城市供水管网水水质公示

2015-10-19 09:44来源:阅读:

江都区城市供水管网水水质公示
2015年9月
管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
   9.15  0.22 <5 0.49  <1 未检出 1.1 
9.30  0.23 <5 0.28  1 未检出 1.0 
东方广场 9.15  0.30 <5 0.28  <1 未检出 1.1 
9.30  0.70 <5 0.22  <1 未检出 0.8 
澳凯宾馆 9.15  0.26 <5 0.18  <1 未检出 1.3 
9.30  0.30 <5 0.29  <1 未检出 0.9 
苏昊超市 9.15  0.33 <5 0.47  <1 未检出 1.4 
9.30  0.42 <5 0.38  2 未检出 1.2 
   9.15  0.45 <5 0.06  <1 未检出 0.9 
9.30  0.96 <5 0.05  <1 未检出 1.0 
脑科医院 9.15  0.41 <5 0.05  <1 未检出 2.0 
9.30  0.27 <5 0.28  <1 未检出 1.1 
长江国际 9.15  0.38 <5 0.23  <1 未检出 1.2 
9.30  0.24 <5 0.29  <1 未检出 1.0 
书香茗府 9.15  0.34 <5 0.18  <1 未检出 1.5 
9.30  0.26 <5 0.32  <1 未检出 0.9 
国际公馆 9.15  0.28 <5 0.23  1 未检出 1.2 
9.30  0.52 <5 0.20  <1 未检出 1.2 
交通大厦 9.15  0.54 <5 0.05  1 未检出 1.1 
9.30  0.58 <5 0.13  <1 未检出 1.0 
宜陵交警中队 9.02  0.45  <5 0.17  <1 未检出 2.1 
9.29  0.33  <5 0.44  <1 未检出 1.4 
丁沟飞机场 9.02  0.47  <5 0.22  <1 未检出 2.1 
9.29  0.93  <5 0.23  <1 未检出 1.0 
丁沟万顺集团 9.02  0.28  <5 0.25  3 未检出 2.0 
9.29  0.31  <5 0.36  <1 未检出 1.3 
七里增压站 9.01  0.40  <5 0.09  3 未检出 2.3 
9.29  0.86  <5 0.59  1 未检出 1.2 
吉港村委会 9.01  0.72  <5 0.09  <1 未检出 1.9 
9.29  0.25  <5 0.05  1 未检出 1.0 
郭村供电所 9.02  0.37  <5 0.20  <1 未检出 2.0 
9.29  0.56  <5 0.56  <1 未检出 1.1 
塘头水厂 9.02  0.65  <5 0.09  <1 未检出 2.2 
9.29  0.45  <5 0.30  <1 未检出 1.2 
小纪公安分局 9.02  0.48  <5 0.10  2 未检出 2.1 
9.29  0.89  <5 0.09  <1 未检出 1.0 
宗村快鹿鞋业 9.02  0.45  <5 0.15  <1 未检出 1.8 
9.29  0.20  <5 0.59  <1 未检出 1.2 
高徐正和木业 9.02  0.77  <5 0.07  <1 未检出 2.2 
9.29  0.37  <5 0.24  <1 未检出 1.1 
吴堡公安分局 9.02  0.47  <5 0.09  1 未检出 2.2 
9.29  0.81  <5 0.32  <1 未检出 0.9 
周西水厂 9.02  0.50  <5 0.10  1 未检出 2.0 
9.29  0.55  <5 0.29  <1 未检出 1.0 
黄思卫生院 9.02  0.57  <5 0.08  <1 未检出 1.8 
9.29  0.51  <5 0.30  <1 未检出 0.9 
武坚水厂 9.01  0.45  <5 0.10  <1 未检出 2.2 
9.29  0.47  <5 0.34  <1 未检出 1.1 
富民水厂 9.02  0.52  <5 0.13  <1 未检出 2.0 
9.28  0.37  <5 0.41  <1 未检出 0.9 
樊川供电所 9.01  0.43  <5 0.12  <1 未检出 2.0 
9.28  0.49  <5 0.26  <1 未检出 1.1 
东汇水厂 9.01  0.50  <5 0.10  <1 未检出 2.1 
9.28  0.53  <5 0.29  <1 未检出 1.0 
滨湖天雨集团 9.01  0.50  <5 0.10  <1 未检出 2.0 
9.28  0.45  <5 0.09  <1 未检出 1.0 
滨湖活动中心 9.01  0.57  <5 0.12  1 未检出 1.9 
9.28  0.32  <5 0.11  <1 未检出 1.0 
杨庄水厂 9.01  0.70  <5 0.08  1 未检出 1.8 
9.28  0.51  <5 0.24  <1 未检出 1.1 
三周聚丰电缆 9.01  0.43  <5 0.13  <1 未检出 2.1 
9.28  0.29  <5 0.22  <1 未检出 1.0 
真武大队 9.01  0.40  <5 0.09  <1 未检出 1.8 
9.28  0.23  <5 0.16  1 未检出 1.1 
渌洋 9.01  0.65  <5 0.11  2 未检出 2.1 
9.28  0.29  <5 0.07  <1 未检出 1.0 
丁伙邮政所 9.02  0.35  <5 0.13  <1 未检出 2.2 
9.29  0.58  <5 0.06  <1 未检出 1.0 
锦西饭店 9.02  0.18  <5 0.20  1 未检出 2.2 
9.29  0.40  <5 0.23  <1 未检出 1.0 
双沟动力机械有限公司 9.02  0.27  <5 0.12  2 未检出 2.0 
9.29  0.86  <5 0.23  <1 未检出 0.8 
麾村水厂 9.01  0.52  <5 0.12  <1 未检出 2.0 
9.28  0.41  <5 0.30  2 未检出 1.1 
砖桥中学 9.01  0.62  <5 0.09  <1 未检出 2.2 
9.29  0.23  <5 0.39  <1 未检出 0.9 
张纲职教集团 9.01  0.56  <5 0.12  2 未检出 2.0 
9.29  0.21  <5 0.89  1 未检出 0.7 
曹王卫生院 9.01  0.60  <5 0.08  3 未检出 2.2 
9.29  0.13  <5 0.29  <1 未检出 0.9 
昌松 9.01  0.30  <5 0.05 <1 未检出 1.9
9.15  0.40  <5   0.05  <1 未检出 2.1 
谢桥 9.01  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.7 
9.15  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.8 
吴桥 9.01  0.40  <5 0.05  <1 未检出 1.7 
9.15  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.7 
洁康 9.01  0.40  <5 0.05  <1 未检出 1.8 
9.15  0.40  <5 0.05  <1 未检出 1.9 
嘶马 9.01  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.9
9.15  0.40  <5 0.05  <1 未检出 1.7 
顾营 9.01  0.40  <5 0.05  <1 未检出 1.8 
9.15  0.30  <5 0.05  <1 未检出 2.0 
高汉 9.01  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.8 
9.15  0.10  <5 0.05  <1 未检出 1.9 
中闸 9.01  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.7 
9.15  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.8 
花荡 9.01  0.20  <5 0.05  <1 未检出 1.7
9.15  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.7 
大桥 9.01  0.30  <5 0.05  <1 未检出 1.9 
9.15  0.30  <5 0.05  <1 未检出 2.0 
浦头 9.01  0.40  <5 0.05  <1 未检出 1.9 
9.15  0.30  <5 0.05 <1 未检出 1.7 
艾菱 9.05 0.86 <5 0.05 <1 未检出 1.5
9.20  0.92 <5 0.05 <1 未检出 1.3
崔桥 9.05 0.75 <5 0.05 <1 未检出 1.8
9.20  0.69 <5 0.05 <1 未检出 1.7
高蓬 9.05 0.85 <5 0.05 <1 未检出 1.6
9.20  0.46 <5 0.05 <1 未检出 1.9
红岭 9.05 0.63 <5 0.05 <1 未检出 1.8
9.20  0.46 <5 0.05 <1 未检出 1.7

版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司