欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
24小时服务热线:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

网上营业厅

2015年4月江都区城市供水管网水水质公示

2015-05-07 15:33来源:阅读:

江都区城市供水管网水水质公示
2015年4月
管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
供 电 局 4.15 0.75 <5 0.16 <1 未检出 2.5
4.29 0.36 <5 0.15 <1 未检出 1.6
东方广场 4.15 0.59 <5 0.11 <1 未检出 2.8
4.29 0.59 <5 0.31 <1 未检出 1.5
澳凯宾馆 4.15 0.82 <5 0.10 1 未检出 2.6
4.29 0.61 <5 0.06 <1 未检出 1.6
苏昊超市 4.15 0.52 <5 0.09 <1 未检出 2.5
4.29 0.52 <5 0.08 <1 未检出 1.6
党 校 4.15 0.32 <5 0.13 <1 未检出 2.6
4.29 0.62 <5 0.09 1 未检出 1.4
食品厂 4.15 0.69 <5 0.09 3 未检出 3.0
4.29 0.68 <5 0.05 2 未检出 1.6
长江国际 4.15 0.98 <5 0.05 16 未检出 2.6
4.29 0.54 <5 0.09 1 未检出 1.4
书香茗府 4.15 0.44 <5 0.17 <1 未检出 2.8
4.29 0.47 <5 0.10 <1 未检出 1.6
国际公馆 4.15 0.40 <5 0.20 <1 未检出 2.6
4.29 0.41 <5 0.16 <1 未检出 1.6
交通大厦 4.15 0.50 <5 0.05 <1 未检出 2.3
4.29 0.76 <5 0.12 <1 未检出 1.5
宜陵交警中队 4.07 0.48 <5 0.11 1 未检出 1.8
4.24 0.23 <5 0.13 <1 未检出 1.8
丁沟飞机场 4.03 0.38 <5 0.14 <1 未检出 1.8
4.23 0.20 <5 0.19 <1 未检出 1.7
丁沟万顺集团 4.03 0.60 <5 0.17 <1 未检出 2.1
4.24 0.31 <5 0.13 <1 未检出 1.7
七里增压站 4.03 0.43 <5 0.09 1 未检出 1.9
4.24 0.29 <5 0.25 <1 未检出 1.8
吉港村委会 4.07 0.37 <5 0.09 1 未检出 1.9
4.24 0.17 <5 0.08 <1 未检出 1.6
郭村供电所 4.07 0.45 <5 0.10 1 未检出 1.8
4.24 0.47 <5 0.12 <1 未检出 1.7
塘头水厂 4.03 0.35 <5 0.09 <1 未检出 1.9
4.24 0.32 <5 0.11 <1 未检出 1.7
小纪公安分局 4.03 0.73 <5 0.13 <1 未检出 1.8
4.23 0.38 <5 0.19 <1 未检出 1.7
宗村快鹿鞋业 4.03 0.61 <5 0.18 <1 未检出 2.1
4.23 0.27 <5 0.34 <1 未检出 1.6
高徐正和木业 4.03 0.45 <5 0.15 3 未检出 1.8
4.23 0.38 <5 0.26 <1 未检出 1.9
吴堡公安分局 4.03 0.63 <5 0.15 <1 未检出 1.8
4.23 0.19 <5 0.15 <1 未检出 1.8
周西水厂 4.03 0.38 <5 0.08 1 未检出 1.8
4.24 0.44 <5 0.09 <1 未检出 1.9
黄思卫生院 4.03 0.39 <5 0.11 2 未检出 1.8
4.24 0.27 <5 0.08 1 未检出 1.8
武坚水厂 4.03 0.55 <5 0.09 1 未检出 1.8
4.24 0.43 <5 0.07 1 未检出 1.9
富民水厂 4.03 0.40 <5 0.09 1 未检出 1.8
4.23 0.27 <5 0.12 <1 未检出 1.8
樊川供电所 4.07 0.82 <5 0.14 1 未检出 1.7
4.23 0.31 <5 0.27 <1 未检出 1.8
东汇水厂 4.07 0.46 <5 0.11 <1 未检出 1.7
4.23 0.16 <5 0.13 <1 未检出 1.7
滨湖天雨集团 4.07 0.43 <5 0.09 <1 未检出 1.7
4.23 0.98 <5 0.05 8 未检出 1.9
滨湖活动中心 4.07 0.53 <5 0.07 <1 未检出 1.8
4.23 0.77 <5 0.05 9 未检出 1.7
杨庄水厂 4.07 0.35 <5 0.11 <1 未检出 1.7
4.23 0.46 <5 0.06 <1 未检出 1.7
三周聚丰电缆 4.07 0.45 <5 0.10 <1 未检出 1.7
4.23 0.95 <5 0.16 <1 未检出 1.7
真武大队 4.07 0.50 <5 0.12 <1 未检出 1.8
4.23 0.37 <5 0.05 1 未检出 1.7
渌洋 4.07 0.37 <5 0.06 <1 未检出 1.7
4.23 0.14 <5 0.06 <1 未检出 1.8
丁伙邮政所 4.03 0.37 <5 0.10 1 未检出 1.9
4.23 0.19 <5 0.05 <1 未检出 1.8
锦西饭店 4.03 0.39 <5 0.11 <1 未检出 1.9
4.23 0.22 <5 0.06 <1 未检出 1.8
双沟动力机械有限公司 4.03 0.31 <5 0.19 <1 未检出 1.9
4.23 0.33 <5 0.05 <1 未检出 1.7
麾村水厂 4.07 0.33 <5 0.14 1 未检出 1.7
4.24 0.26 <5 0.21 1 未检出 1.9
砖桥中学 4.07 0.61 <5 0.15 <1 未检出 1.7
4.23 0.28 <5 0.11 <1 未检出 1.8
张纲职教集团 4.07 0.71 <5 0.15 <1 未检出 1.7
4.23 0.23 <5 0.08 <1 未检出 1.8
曹王卫生院 4.07 0.73 <5 0.16 <1 未检出 1.7
4.23 0.21 <5 0.09 <1 未检出 1.8

 

版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司