欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
24小时服务热线:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

网上营业厅

2015年2月江都区城市供水管网水水质公示

2015-03-11 15:33来源:阅读:

江都区城市供水管网水水质公示
2015年2月
管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
   2.10  0.69 <5 0.10  <1 未检出 2.0 
2.28  0.39 <5 0.20  <1 未检出 2.1 
东方广场 2.10  0.33 <5 0.24  4 未检出 1.8 
2.28  0.40 <5 0.34  <1 未检出 2.2 
澳凯宾馆 2.10  0.36 <5 0.14  <1 未检出 2.0 
2.28  0.42 <5 0.09  <1 未检出 2.2 
苏昊超市 2.10  0.70 <5 0.37  1 未检出 2.0 
2.28  0.44 <5 0.32  <1 未检出 2.2 
   2.10  0.51 <5 0.05  <1 未检出 1.8 
2.28  0.87 <5 0.05  <1 未检出 2.3 
食品厂 2.10  0.58 <5 0.06  7 未检出 2.1 
2.28  0.69 <5 0.05  <1 未检出 2.2 
长江国际 2.10  0.41 <5 0.05  <1 未检出 2.2 
2.28  0.47 <5 0.07  <1 未检出 2.3 
书香茗府 2.10  0.94 <5 0.12  <1 未检出 1.8 
2.28  0.54 <5 0.19  <1 未检出 2.1 
国际公馆 2.10  0.36 <5 0.24  <1 未检出 1.8 
2.28  0.30 <5 0.11  <1 未检出 2.2 
交通大厦 2.10  0.90 <5 0.15  <1 未检出 2.1 
2.28  0.77 <5 0.12  <1 未检出 2.2 
宜陵交警中队 2.06  0.65  <5 0.13  2 未检出 1.3 
2.28  0.36  <5 0.18  3 未检出 1.8 
丁沟飞机场 2.05  0.41  <5 0.23  <1 未检出 1.5 
2.28  0.43  <5 0.23  3 未检出 1.6 
丁沟万顺集团 2.05  0.69  <5 0.14  <1 未检出 1.3 
2.28  0.58  <5 0.20  2 未检出 1.5 
七里增压站 2.05  0.39  <5 0.28  <1 未检出 1.2 
2.28  0.39  <5 0.13  1 未检出 1.7 
吉港村委会 2.06  0.57  <5 0.27  <1 未检出 1.3 
2.28  0.40  <5 0.20  4 未检出 1.9 
郭村供电所 2.06  0.31  <5 0.30  <1 未检出 1.2 
2.28  0.47  <5 0.23  <1 未检出 1.6 
塘头水厂 2.05  0.52  <5 0.30  1 未检出 1.3 
2.28  0.57  <5 0.27  3 未检出 1.8 
小纪公安分局 2.05  0.32  <5 0.13  <1 未检出 1.3 
2.28  0.73  <5 0.16  <1 未检出 1.4 
宗村快鹿鞋业 2.05  0.50  <5 0.22  <1 未检出 1.3 
2.28  0.63  <5 0.15  8 未检出 1.3 
高徐正和木业 2.05  0.42  <5 0.27  <1 未检出 1.3 
2.28  0.47  <5 0.21  <1 未检出 1.7 
吴堡公安分局 2.05  0.48  <5 0.15  1 未检出 1.2 
2.28  0.58  <5 0.09  1 未检出 1.8 
周西水厂 2.05  0.35  <5 0.05  2 未检出 1.4 
2.28  0.49  <5 0.30  3 未检出 1.5 
黄思卫生院 2.05  0.38  <5 0.10  <1 未检出 1.2 
2.28  0.53  <5 0.22  2 未检出 1.5 
武坚水厂 2.05  0.62  <5 0.09  <1 未检出 1.2 
2.28  0.68  <5 0.13  4 未检出 1.7 
富民水厂 2.05  0.70  <5 0.22  <1 未检出 1.4 
2.28  0.65  <5 0.23  1 未检出 1.6 
樊川供电所 2.06  0.85  <5 0.06  1 未检出 1.3 
2.28  0.52  <5 0.27  1 未检出 1.6 
东汇水厂 2.06  0.47  <5 0.35  <1 未检出 1.3 
2.28  0.28  <5 0.07  4 未检出 1.8 
滨湖天雨集团 2.06  0.72  <5 0.44  <1 未检出 1.4 
2.28  0.31  <5 0.11  6 未检出 1.5 
滨湖活动中心 2.06  0.29  <5 0.27  1 未检出 1.5 
2.28  0.28  <5 0.09  3 未检出 1.7 
杨庄水厂 2.06  0.32  <5 0.18  <1 未检出 1.3 
2.28  0.47  <5 0.13  <1 未检出 1.8 
三周聚丰电缆 2.06  0.65  <5 0.22  <1 未检出 1.3 
2.28  0.35  <5 0.21  5 未检出 1.6 
真武大队 2.06  0.33  <5 0.09  <1 未检出 1.4 
2.28  0.51  <5 0.33  2 未检出 1.6 
渌洋 2.06  0.53  <5 0.06  <1 未检出 1.4 
2.28  0.53  <5 0.10  7 未检出 1.4 
丁伙邮政所 2.05  0.46  <5 0.33  <1 未检出 1.3 
2.28  0.51  <5 0.17  2 未检出 1.9 
锦西饭店 2.05  0.35  <5 0.20  <1 未检出 1.3 
2.28  0.56  <5 0.16  5 未检出 1.8 
双沟动力机械有限公司 2.05  0.50  <5 0.18  <1 未检出 1.4 
2.28  0.39  <5 0.18  4 未检出 1.8 
麾村水厂 2.06  0.52  <5 0.19  <1 未检出 1.4 
2.28  0.63  <5 0.23  2 未检出 1.7 
砖桥中学 2.06  0.45  <5 0.09  3 未检出 1.5 
2.28  0.51  <5 0.23  <1 未检出 1.6 
张纲职教集团 2.06  0.63  <5 0.23  <1 未检出 1.4 
2.28  0.39  <5 0.19  3 未检出 1.6 
曹王卫生院 2.06  0.70  <5 0.12  <1 未检出 1.4 
2.28  0.48  <5 0.20  <1 未检出 1.5 
                   

版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司