欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
24小时服务热线:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

网上营业厅

2014年11月江都区城市供水管网水水质公示

2014-12-18 14:57来源:阅读:

江都区城市供水管网水水质公示
2014年11月
管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
   11.14  0.50 <5 0.08  1 未检出 1.8 
12.01  0.82 <5 0.18  2 未检出 1.3 
东方广场 11.14  0.31 <5 0.31  1 未检出 1.9 
12.01  0.40 <5 0.94  1 未检出 1.4 
澳凯宾馆 11.14  0.68 <5 0.18  <1 未检出 1.8 
12.01  0.74 <5 0.80  <1 未检出 1.2 
苏昊超市 11.14  0.41 <5 0.28  4 未检出 1.8 
12.01  0.79 <5 0.23  <1 未检出 1.4 
   11.14  0.75 <5 0.05  15 未检出 1.8 
12.01  0.34 <5 0.05  <1 未检出 1.3 
食品厂 11.14  0.91 <5 0.29  <1 未检出 1.7 
12.01  0.91 <5 0.74  2 未检出 1.5 
长江国际 11.14  0.92 <5 0.07   <1 未检出 1.7 
12.01  0.70 <5 0.10  1 未检出 1.0 
书香茗府 11.14  0.52 <5 0.22  1 未检出 1.6 
12.01  0.80 <5 0.18  2 未检出 1.2 
国际公馆 11.14  0.73 <5 0.14  1 未检出 1.8 
12.01  0.59 <5 0.20  <1 未检出 1.3 
交通大厦 11.14  0.62 <5 0.06  <1 未检出 1.7 
12.01  0.92 <5 0.30  10 未检出 1.4 
宜陵交警中队 11.07  0.27  <5 0.08  1 未检出 1.7 
11.26  0.92  <5 0.40  3 未检出 1.2 
丁沟飞机场 11.06  0.34  <5 0.07  <1 未检出 1.8 
11.26  0.42  <5 0.09  1 未检出 1.3 
丁沟万顺集团 11.06  0.29  <5 0.10  <1 未检出 1.7 
11.26  0.24  <5 0.31  <1 未检出 1.4 
七里增压站 11.06  0.30  <5 0.09  1 未检出 1.8 
11.26  0.38  <5 0.95  5 未检出 1.3 
吉港村委会 11.07  0.47  <5 0.07  <1 未检出 1.8 
11.27  0.52  <5 0.12  1 未检出 1.3 
郭村供电所 11.07  0.39  <5 0.09  1 未检出 1.8 
11.27  0.37  <5 0.10  <1 未检出 1.3 
塘头水厂 11.06  0.46  <5 0.05  1 未检出 1.8 
11.27  0.38  <5 0.14  <1 未检出 1.2 
小纪公安分局 11.06  0.43  <5 0.08  <1 未检出 1.8 
11.26  0.76  <5 0.30  1 未检出 1.0 
宗村快鹿鞋业 11.06  0.37  <5 0.09  <1 未检出 1.7 
11.26  0.28  <5 0.65  1 未检出 1.4 
高徐正和木业 11.06  0.80  <5 0.10   <1 未检出 1.8
11.26  0.35  <5 0.27  <1 未检出 1.4 
吴堡公安分局 11.06  0.78  <5 0.10  <1 未检出 1.8 
11.27  0.79  <5 0.10  1 未检出 1.2 
周西水厂 11.06  0.48  <5 0.09  1 未检出 1.7 
11.27  0.92  <5 0.07  3 未检出 1.3 
黄思卫生院 11.06  0.47  <5 0.09  <1 未检出 1.8 
11.27  0.83  <5 0.08  4 未检出 1.2 
武坚水厂 11.06  0.72  <5 0.13  1 未检出 1.8 
11.27  0.72  <5 0.05  1 未检出 1.3 
富民水厂 11.06  0.53  <5 0.17  2 未检出 1.8 
11.26  0.32  <5 0.40  1 未检出 1.4 
樊川供电所 11.07  0.21  <5 0.09  2 未检出 1.8 
11.26  0.28  <5 0.45  1 未检出 1.4 
东汇水厂 11.07  0.33  <5 0.16  <1 未检出 1.8 
11.27  0.41  <5 0.21  <1 未检出 1.2 
滨湖天雨集团 11.07  0.39  <5 0.10  <1 未检出 1.7 
11.26  0.98  <5 0.05  1 未检出 1.5 
滨湖活动中心 11.07  0.62  <5 0.13  <1 未检出 1.7 
11.27  0.63  <5 0.09  <1 未检出 1.3 
杨庄水厂 11.07  0.60  <5 0.15  1 未检出 1.8 
11.26  0.63  <5 0.09  <1 未检出 1.6 
三周聚丰电缆 11.07  0.56  <5 0.10  <1 未检出 1.8 
11.26  0.42  <5 0.15  <1 未检出 1.2 
真武大队 11.07  0.34  <5 0.09  1 未检出 1.7 
11.26  0.54  <5 0.12  1 未检出 1.5 
渌洋 11.07  0.45  <5 0.20  <1 未检出 1.8 
11.27  0.38  <5 0.09  2 未检出 1.2 
丁伙邮政所 11.06  0.28  <5 0.11  1 未检出 1.8 
11.26  0.22  <5 0.10  14 未检出 1.5 
锦西饭店 11.06  0.27  <5 0.13  <1 未检出 1.8 
11.26  0.25  <5 0.08  7 未检出 1.2 
双沟动力机械有限公司 11.06  0.43  <5 0.17  <1 未检出 1.8 
11.26  0.91  <5 0.18  4 未检出 1.1 
麾村水厂 11.07  0.39  <5 0.14  1 未检出 1.8 
11.26  0.27  <5 0.54  <1 未检出 1.5 
砖桥中学 11.07  0.42  <5 0.10  1 未检出 1.7 
11.26  0.41  <5 0.27  <1 未检出 1.2 
张纲职教集团 11.07  0.30  <5 0.18  2 未检出 1.7 
11.26  0.41  <5 0.13  <1 未检出 1.2 
曹王卫生院 11.07  0.27  <5 0.07  1 未检出 1.7 
11.26  0.36  <5 0.22  <1 未检出 1.2 

版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司