欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
24小时服务热线:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

网上营业厅

2014年10月江都区城市供水管网水水质公示

2014-11-04 15:46来源:阅读:

 

江都区城市供水管网水水质公示
2014年10月
管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
供 电 局 10.15 0.30 <5 0.11 <1 未检出 2.5
10.29 0.25 <5 0.09 <1 未检出 2.9
东方广场 10.15 0.88 <5 0.25 1 未检出 2.5
10.29 0.90 <5 0.29 <1 未检出 3.0
澳凯宾馆 10.15 0.81 <5 0.05 29 未检出 2.4
10.29 0.36 <5 0.08 2 未检出 2.8
苏昊超市 10.15 0.59 <5 0.28 <1 未检出 2.2
10.29 0.18 <5 0.09 <1 未检出 2.8
党 校 10.15 0.68 <5 0.05 1 未检出 2.3
10.29 0.73 <5 0.05 24 未检出 2.8
食品厂 10.15 0.57 <5 0.05 <1 未检出 2.4
10.29 0.77 <5 0.11 12 未检出 2.8
长江国际 10.15 0.76 <5 0.05 3 未检出 2.4
10.28 0.56 <5 0.05 <1 未检出 2.9
书香茗府 10.15 0.47 <5 0.18 <1 未检出 2.1
10.29 0.25 <5 0.11 <1 未检出 2.9
国际公馆 10.15 0.25 <5 0.17 <1 未检出 2.5
10.29 0.37 <5 0.07 <1 未检出 2.8
交通大厦 10.15 0.38 <5 0.05 <1 未检出 2.4
10.29 0.69 <5 0.05 <1 未检出 2.8
宜陵交警中队 10.11 0.33 <5 0.30 <1 未检出 1.1
10.28 0.26 <5 0.05 <1 未检出 2.0
丁沟飞机场 10.10 0.33 <5 0.09 5 未检出 1.3
10.28 0.20 <5 0.05 <1 未检出 1.8
丁沟万顺集团 10.10 0.29 <5 0.13 1 未检出 1.2
10.28 0.11 <5 0.07 <1 未检出 1.5
七里增压站 10.10 0.29 <5 0.23 <1 未检出 1.2
10.28 0.18 <5 0.59 <1 未检出 1.6
吉港村委会 10.11 0.41 <5 0.27 <1 未检出 1.2
10.29 0.31 <5 0.17 <1 未检出 1.5
郭村供电所 10.11 0.30 <5 0.19 <1 未检出 1.1
10.29 0.22 <5 0.13 <1 未检出 1.6
塘头水厂 10.10 0.42 <5 0.08 <1 未检出 1.1
10.29 0.30 <5 0.12 <1 未检出 1.7
小纪公安分局 10.10 0.42 <5 0.20 <1 未检出 1.2
10.28 0.13 <5 0.06 <1 未检出 1.5
宗村快鹿鞋业 10.10 0.36 <5 0.36 <1 未检出 1.3
10.29 0.30 <5 0.05 <1 未检出 1.5
高徐正和木业 10.10 0.46 <5 0.00 1 未检出 1.8
10.29 0.39 <5 0.22 <1 未检出 1.6
吴堡公安分局 10.10 0.70 <5 0.17 <1 未检出 1.2
10.29 0.25 <5 0.23 <1 未检出 1.2
周西水厂 10.10 0.50 <5 0.27 1 未检出 1.0
10.29 0.23 <5 0.10 1 未检出 1.3
黄思卫生院 10.10 0.39 <5 0.10 3 未检出 1.2
10.29 0.26 <5 0.09 1 未检出 1.3
武坚水厂 10.10 0.62 <5 0.26 1 未检出 1.2
10.29 0.20 <5 0.15 <1 未检出 1.4
富民水厂 10.10 0.53 <5 0.16 <1 未检出 1.4
10.28 0.23 <5 0.06 <1 未检出 1.8
樊川供电所 10.11 0.19 <5 0.23 <1 未检出 1.3
10.28 0.33 <5 0.05 <1 未检出 1.9
东汇水厂 10.11 0.39 <5 0.29 <1 未检出 1.2
10.28 0.21 <5 0.09 <1 未检出 1.7
滨湖天雨集团 10.11 0.40 <5 0.15 <1 未检出 1.1
10.28 0.47 <5 0.05 1 未检出 1.6
滨湖活动中心 10.11 0.50 <5 0.20 4 未检出 1.4
10.29 0.16 <5 0.10 <1 未检出 1.7
杨庄水厂 10.11 0.56 <5 0.14 3 未检出 1.2
10.28 0.29 <5 0.07 2 未检出 1.7
三周聚丰电缆 10.11 0.57 <5 0.09 <1 未检出 1.0
10.28 0.30 <5 0.08 1 未检出 1.8
真武大队 10.11 0.29 <5 0.16 1 未检出 1.3
10.28 0.24 <5 0.05 1 未检出 1.6
渌洋 10.11 0.47 <5 0.21 2 未检出 1.2
10.28 0.23 <5 0.06 1 未检出 1.5
丁伙邮政所 10.10 0.52 <5 0.17 1 未检出 1.2
10.29 0.27 <5 0.09 3 未检出 1.4
锦西饭店 10.10 0.39 <5 0.13 <1 未检出 1.1
10.29 0.13 <5 0.10 2 未检出 1.3
双沟动力机械有限公司 10.10 0.40 <5 0.20 <1 未检出 1.1
10.29 0.20 <5 0.08 <1 未检出 1.3
麾村水厂 10.11 0.30 <5 0.13 <1 未检出 1.2
10.29 0.33 <5 0.09 5 未检出 1.6
砖桥中学 10.11 0.26 <5 0.15 <1 未检出 1.2
10.28 0.23 <5 0.14 2 未检出 1.5
张纲职教集团 10.11 0.18 <5 0.20 <1 未检出 1.2
10.29 0.32 <5 0.14 <1 未检出 1.8
曹王卫生院 10.11 0.30 <5 0.09 1 未检出 1.3
10.29 0.26 <5 0.06 <1 未检出 1.8

 

版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司