欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。20250407 星期一
24小时服务热线:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

网上营业厅

2014年1月江都区城市供水管网水水质公示

2014-02-18 11:06来源:阅读:4630次

 

江都区城市供水管网水水质公示
2014年1月
管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
供 电 局 1.15 0.96 <5 0.22 <1 未检出 1.3
1.26 0.59 <5 0.30 <1 未检出 1.2
东方广场 1.15 0.93 <5 0.64 <1 未检出 1.3
1.26 0.85 <5 0.60 <1 未检出 1.3
澳凯宾馆 1.15 0.94 <5 0.66 <1 未检出 1.2
1.26 0.50 <5 0.40 <1 未检出 1.2
金叶大酒店 1.15 0.69 <5 0.58 <1 未检出 1.4
1.26 0.72 <5 0.35 <1 未检出 1.3
党 校 1.15 0.98 <5 0.84 1 未检出 1.1
1.26 0.76 <5 0.18 1 未检出 1.4
食品厂 1.15 0.96 <5 0.05 <1 未检出 1.3
1.26 0.69 <5 0.10 <1 未检出 1.2
长江国际 1.15 0.79 <5 0.06 <1 未检出 1.3
1.26 0.77 <5 0.16 1 未检出 1.4
书香茗府 1.15 0.64 <5 0.08 <1 未检出 1.3
1.26 0.80 <5 0.32 <1 未检出 1.3
上城国际 1.15 0.78 <5 0.49 <1 未检出 1.4
1.26 0.77 <5 0.16 1 未检出 1.4
交通大厦 1.15 0.92 <5 0.18 <1 未检出 1.3
1.26 0.81 <5 0.45 1 未检出 1.2
宜陵交警中队 1.14 0.64 <5 0.15 <1 未检出 0.6
1.23 0.72 <5 0.10 1 未检出 1.3
丁沟飞机场 1.14 0.49 <5 0.05 <1 未检出 1.7
1.24 0.73 <5 0.05 <1 未检出 1.0
丁沟万顺集团 1.15 0.37 <5 0.05 <1 未检出 2.4
1.24 0.40 <5 0.23 <1 未检出 0.9
七里增压站 1.14 0.36 <5 0.10 <1 未检出 0.9
1.24 0.65 <5 0.05 <1 未检出 1.2
吉港村委会 1.14 0.48 <5 0.20 <1 未检出 1.5
1.23 0.60 <5 0.18 <1 未检出 1.2
郭村供电所 1.14 0.37 <5 0.25 <1 未检出 1.7
1.23 0.53 <5 0.30 1 未检出 1.6
塘头水厂 1.15 0.87 <5 0.05 <1 未检出 1.0
1.23 0.67 <5 0.15 <1 未检出 0.8
小纪公安分局 1.14 0.71 <5 0.05 <1 未检出 1.6
1.23 0.78 <5 0.30 <1 未检出 1.6
宗村快鹿鞋业 1.14 0.40 <5 0.05 <1 未检出 1.8
1.23 0.63 <5 0.05 <1 未检出 1.6
高徐正和木业 1.14 0.47 <5 0.08 1 未检出 1.6
1.23 0.86 <5 0.05 2 未检出 1.6
吴堡公安分局 1.15 0.91 <5 0.05 <1 未检出 0.8
1.23 0.63 <5 0.25 1 未检出 1.8
周西水厂 1.15 0.56 <5 0.05 1 未检出 1.2
1.24 0.79 <5 0.05 <1 未检出 0.8
黄思卫生院 1.15 0.79 <5 0.05 <1 未检出 0.8
1.23 0.51 <5 0.28 <1 未检出 1.5
武坚水厂 1.15 0.37 <5 0.13 <1 未检出 0.9
1.23 0.82 <5 0.20 <1 未检出 1.5
富民水厂 1.14 0.35 <5 0.05 <1 未检出 0.8
1.23 0.60 <5 0.05 <1 未检出 0.9
樊川供电所 1.14 0.37 <5 0.21 <1 未检出 0.9
1.24 0.75 <5 0.05 <1 未检出 1.3
东汇水厂 1.15 0.87 <5 0.25 <1 未检出 1.0
1.24 0.90 <5 0.15 <1 未检出 1.0
滨湖天雨集团 1.15 0.86 <5 0.05 1 未检出 0.8
1.24 0.75 <5 0.05 1 未检出 1.0
滨湖活动中心 1.15 0.51 <5 0.05 2 未检出 1.0
1.24 0.48 <5 0.05 1 未检出 1.2
杨庄水厂 1.15 0.51 <5 0.05 <1 未检出 1.0
1.24 0.49 <5 0.05 <1 未检出 1.0
三周聚丰电缆 1.15 0.52 <5 0.05 <1 未检出 1.6
1.24 0.60 <5 0.05 <1 未检出 1.2
真武大队 1.15 0.75 <5 0.05 <1 未检出 1.3
1.24 0.69 <5 0.05 1 未检出 1.4
渌洋 1.15 0.45 <5 0.05 <1 未检出 0.9
1.24 0.45 <5 0.05 <1 未检出 0.9
丁伙邮政所 1.15 0.86 <5 0.05 1 未检出 1.0
1.24 0.96 <5 0.05 <1 未检出 1.2
锦西饭店 1.15 0.85 <5 0.15 <1 未检出 1.8
1.24 0.69 <5 0.28 <1 未检出 1.6
双沟动力机械有限公司 1.15 0.62 <5 0.12 <1 未检出 1.5
1.24 0.49 <5 0.16 <1 未检出 1.6
麾村水厂 1.14 0.43 <5 0.13 <1 未检出 1.6
1.23 0.52 <5 0.05 1 未检出 1.4
砖桥中学 1.15 0.83 <5 0.05 1 未检出 1.6
1.23 0.60 <5 0.15 <1 未检出 1.3
张纲职教集团 1.15 0.65 <5 0.05 <1 未检出 1.6
1.23 0.71 <5 0.28 <1 未检出 1.8
曹王卫生院 1.15 0.62 <5 0.10 <1 未检出 1.2
1.23 0.60 <5 0.05 <1 未检出 1.6

 

版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司