欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
24小时服务热线:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

网上营业厅

2013年12月江都区城市供水管网水水质公示

2014-01-10 09:36来源:阅读:

江都区城市供水管网水水质公示
2013年12月
管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
供 电 局 12.16 0.64 <5 0.27 <1 未检出 1.4
12.30 0.88 <5 0.08 <1 未检出 1.6
东方广场 12.16 0.83 <5 0.98 2 未检出 1.3
12.30 0.97 <5 0.53 <1 未检出 1.5
澳凯宾馆 12.16 0.46 <5 0.58 <1 未检出 1.2
12.30 0.93 <5 0.53 1 未检出 1.5
金叶大酒店 12.16 0.65 <5 0.31 <1 未检出 1.5
12.30 0.76 <5 0.20 <1 未检出 1.6
党 校 12.16 0.79 <5 0.06 1 未检出 1.3
12.30 0.97 <5 0.15 1 未检出 1.6
食品厂 12.16 0.89 <5 0.06 <1 未检出 1.2
12.30 1.00 <5 0.13 <1 未检出 1.6
长江国际 12.16 0.93 <5 0.19 10 未检出 1.3
12.30 0.96 <5 0.08 <1 未检出 1.6
书香茗府 12.16 0.95 <5 0.34 <1 未检出 1.3
12.30 0.98 <5 0.17 <1 未检出 1.6
上城国际 12.16 0.83 <5 0.19 <1 未检出 1.5
12.30 0.46 <5 0.06 1 未检出 1.6
交通大厦 12.16 0.89 <5 0.41 1 未检出 1.2
12.30 0.94 <5 0.08 <1 未检出 1.7
宜陵交警中队 12.17 0.60 <5 0.06 1 未检出 1.3
12.30 0.62 <5 0.08 1 未检出 1.2
丁沟飞机场 12.17 0.40 <5 0.06 <1 未检出 1.2
12.30 0.54 <5 0.05 <1 未检出 1.3
丁沟万顺集团 12.17 0.51 <5 0.20 <1 未检出 1.3
12.30 0.82 <5 0.05 <1 未检出 1.1
七里增压站 12.17 0.45 <5 0.16 <1 未检出 1.2
12.30 0.45 <5 0.05 <1 未检出 1.2
吉港村委会 12.17 0.82 <5 0.28 4 未检出 1.3
12.30 0.49 <5 0.06 5 未检出 1.3
郭村供电所 12.17 0.78 <5 0.24 3 未检出 1.3
12.30 0.90 <5 0.05 8 未检出 1.2
塘头水厂 12.17 0.57 <5 0.24 <1 未检出 1.1
12.30 0.61 <5 0.61 5 未检出 1.2
小纪公安分局 12.17 0.49 <5 0.35 <1 未检出 1.1
12.30 0.52 <5 0.05 <1 未检出 1.1
宗村快鹿鞋业 12.17 0.62 <5 0.38 <1 未检出 1.2
12.30 0.70 <5 0.05 <1 未检出 1.2
高徐正和木业 12.17 0.54 <5 0.28 <1 未检出 1.3
12.30 0.53 <5 0.05 <1 未检出 1.1
吴堡公安分局 12.17 0.69 <5 0.10 5 未检出 1.3
12.30 0.74 <5 0.05 5 未检出 1.2
周西水厂 12.17 0.58 <5 0.12 1 未检出 1.2
12.30 0.49 <5 0.05 <1 未检出 1.2
黄思卫生院 12.17 0.54 <5 0.12 2 未检出 1.2
12.30 0.41 <5 0.05 <1 未检出 1.1
武坚水厂 12.17 0.66 <5 0.06 5 未检出 1.3
12.30 0.58 <5 0.05 10 未检出 1.2
富民水厂 12.17 0.68 <5 0.10 4 未检出 1.3
12.30 0.69 <5 0.05 2 未检出 1.3
樊川供电所 12.16 0.72 <5 0.30 <1 未检出 1.2
12.30 0.49 <5 0.09 2 未检出 1.2
东汇水厂 12.16 0.56 <5 0.07 5 未检出 1.2
12.30 0.58 <5 0.08 <1 未检出 1.2
滨湖天雨集团 12.16 0.62 <5 0.06 9 未检出 1.1
12.30 0.96 <5 0.06 1 未检出 1.0
滨湖活动中心 12.16 0.64 <5 0.08 4 未检出 1.2
12.30 0.85 <5 0.05 <1 未检出 1.2
杨庄水厂 12.16 0.82 <5 0.10 <1 未检出 1.0
12.30 0.62 <5 0.10 <1 未检出 1.3
三周聚丰电缆 12.16 0.59 <5 0.12 <1 未检出 1.3
12.30 0.68 <5 0.14 1 未检出 1.3
真武大队 12.16 0.48 <5 0.09 1 未检出 1.1
12.30 0.47 <5 0.10 4 未检出 1.2
渌洋 12.16 0.42 <5 0.06 2 未检出 1.2
12.30 0.42 <5 0.05 1 未检出 1.2
丁伙邮政所 12.16 0.40 <5 0.05 5 未检出 1.1
12.30 0.72 <5 0.20 1 未检出 1.4
锦西饭店 12.16 0.49 <5 0.10 <1 未检出 1.1
12.30 0.98 <5 0.31 1 未检出 1.3
双沟动力机械有限公司 12.16 0.48 <5 0.08 1 未检出 1.0
12.30 0.35 <5 0.08 <1 未检出 1.3
麾村水厂 12.16 0.72 <5 0.10 5 未检出 1.4
12.30 0.57 <5 0.05 13 未检出 1.1
砖桥中学 12.16 0.49 <5 0.20 <1 未检出 1.3
12.30 0.98 <5 0.09 1 未检出 1.4
张纲职教集团 12.16 0.59 <5 0.32 <1 未检出 1.2
12.30 0.32 <5 0.12 11 未检出 1.4
曹王卫生院 12.16 0.46 <5 0.06 <1 未检出 1.3
12.30 0.45 <5 0.05 <1 未检出 1.2

版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司