欢迎来到扬州龙川控股水务建设有限公司。
24小时服务热线:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

网上营业厅

2013年11月江都区城市供水管网水水质公示

2013-12-10 14:41来源:阅读:

江都区城市供水管网水水质公示
2013年11月
管网水水质检测点地址 检测日期 浑浊度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可见物 臭和味(无异臭异味) 余氯(≥0.05mg/L) 细菌总数(≤100CFU/mL) 总大肠菌群(不得检出) CODMn(≤3mg/L)
供 电 局 11.15 0.42 <5 0.27 1 未检出 1.1
11.29 0.48 <5 0.18 39 未检出 1.4
东方广场 11.15 0.82 <5 0.71 <1 未检出 1.0
11.29 0.89 <5 0.48 <1 未检出 1.1
澳凯宾馆 11.15 0.52 <5 0.58 <1 未检出 1.0
11.29 0.73 <5 0.17 <1 未检出 1.6
金叶大酒店 11.15 0.92 <5 0.26 <1 未检出 1.2
11.29 0.87 <5 0.58 <1 未检出 1.4
党 校 11.15 0.51 <5 0.06 1 未检出 1.2
11.29 0.64 <5 0.07 <1 未检出 1.4
食品厂 11.15 0.95 <5 0.12 1 未检出 1.3
11.29 0.73 <5 0.22 <1 未检出 1.6
长江国际 11.15 0.66 <5 0.19 <1 未检出 1.6
11.29 0.82 <5 0.07 1 未检出 1.5
书香茗府 11.15 0.52 <5 0.42 <1 未检出 1.1
11.29 0.91 <5 0.24 <1 未检出 1.6
上城国际 11.15 0.57 <5 0.09 3 未检出 1.3
11.29 0.54 <5 0.05 2 未检出 1.6
交通大厦 11.15 0.51 <5 0.31 1 未检出 1.5
11.29 0.09 <5 0.54 5 未检出 1.2
宜陵交警中队 11.13 0.72 <5 0.05 1 未检出 1.4
11.25 0.58 <5 0.10 <1 未检出 1.1
丁沟飞机场 11.13 0.39 <5 0.07 <1 未检出 1.1
11.25 0.33 <5 0.05 <1 未检出 1.1
丁沟万顺集团 11.13 0.47 <5 0.28 <1 未检出 1.3
11.25 0.43 <5 0.21 <1 未检出 1.2
七里增压站 11.13 0.32 <5 0.21 <1 未检出 1.2
11.25 0.41 <5 0.18 <1 未检出 1.3
吉港村委会 11.13 0.46 <5 0.30 4 未检出 1.1
11.25 0.34 <5 0.05 9 未检出 1.2
郭村供电所 11.13 1.00 <5 0.25 1 未检出 1.0
11.25 0.92 <5 0.05 9 未检出 1.1
塘头水厂 11.13 0.54 <5 0.23 <1 未检出 1.0
11.25 0.54 <5 0.23 4 未检出 1.1
小纪公安分局 11.13 0.56 <5 0.40 <1 未检出 1.0
11.25 0.41 <5 0.06 1 未检出 1.1
宗村快鹿鞋业 11.13 0.42 <5 0.45 <1 未检出 1.2
11.25 0.28 <5 0.36 <1 未检出 1.0
高徐正和木业 11.13 0.50 <5 0.24 <1 未检出 1.3
11.25 0.43 <5 0.08 2 未检出 1.1
吴堡公安分局 11.13 0.74 <5 0.06 6 未检出 1.3
11.25 0.69 <5 0.05 1 未检出 1.2
周西水厂 11.13 0.64 <5 0.14 1 未检出 1.1
11.25 0.69 <5 0.06 4 未检出 1.3
黄思卫生院 11.13 0.63 <5 0.11 2 未检出 1.2
11.25 0.87 <5 0.06 10 未检出 1.1
武坚水厂 11.13 0.64 <5 0.05 11 未检出 1.3
11.25 0.73 <5 0.05 13 未检出 1.2
富民水厂 11.13 0.71 <5 0.07 6 未检出 1.2
11.25 0.35 <5 0.05 1 未检出 1.1
樊川供电所 11.12 0.74 <5 0.30 <1 未检出 1.2
11.26 0.36 <5 0.16 <1 未检出 1.2
东汇水厂 11.12 0.51 <5 0.08 6 未检出 1.1
11.26 0.35 <5 0.10 <1 未检出 1.2
滨湖天雨集团 11.12 0.72 <5 0.05 11 未检出 1.1
11.26 0.39 <5 0.06 <1 未检出 1.3
滨湖活动中心 11.12 0.62 <5 0.06 6 未检出 1.2
11.26 0.39 <5 0.06 <1 未检出 1.2
杨庄水厂 11.12 0.97 <5 0.05 9 未检出 1.0
11.26 0.37 <5 0.05 2 未检出 1.3
三周聚丰电缆 11.12 0.62 <5 0.18 <1 未检出 1.3
11.26 0.52 <5 0.12 1 未检出 1.4
真武大队 11.12 0.48 <5 0.09 1 未检出 1.1
11.26 0.22 <5 0.09 5 未检出 1.0
渌洋 11.12 0.36 <5 0.05 10 未检出 1.2
11.26 0.32 <5 0.06 2 未检出 1.1
丁伙邮政所 11.12 0.36 <5 0.07 7 未检出 1.1
11.26 0.33 <5 0.05 <1 未检出 1.0
锦西饭店 11.12 0.70 <5 0.10 2 未检出 1.0
11.26 0.35 <5 0.07 <1 未检出 1.1
双沟动力机械有限公司 11.12 0.36 <5 0.05 1 未检出 1.0
11.26 0.35 <5 0.05 <1 未检出 1.3
麾村水厂 11.12 0.68 <5 0.08 3 未检出 1.4
11.26 0.69 <5 0.05 21 未检出 1.0
砖桥中学 11.12 0.44 <5 0.27 <1 未检出 1.4
11.26 0.04 <5 0.15 <1 未检出 0.8
张纲职教集团 11.12 0.53 <5 0.48 <1 未检出 1.2
11.26 0.57 <5 0.28 <1 未检出 1.0
曹王卫生院 11.12 0.30 <5 0.08 <1 未检出 1.4
11.26 0.24 <5 0.05 5 未检出 1.1

 

版权所有:扬州龙川控股水务建设有限公司