江都区城市供水出厂水水质公示 | |||||||||
2016 年2月 | |||||||||
编号 | 项 目 | 一水厂出厂水 | 二水厂出厂水 | 饮 用 水 | 备 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 浑浊度 | 0.85 | 100 | 0.41 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 143 | 100 | 139 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性总固体 | 238 | 100 | 231 | 100 | 1000 | |||
8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸盐 | 30.2 | 100 | 29.3 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 31.5 | 100 | 29.2 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.42 | 100 | 0.39 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.13 | 100 | 1.26 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N计) | 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 铝 | < 0.008 | 100 | 0.041 | 100 | 0.2 | |||
19 | 铁 | 0.02 | 100 | 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 锰 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 锌 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 钠 | 16.8 | 100 | 14.8 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.4 | 100 | 1.6 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
31 | 四氯化碳 |
|
100 |
|
|
0.002 | |||
|
三氯甲烷 | 0.0120 | 100 | 0.0134 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游离余氯 | 0.30 | 100 | 0.48 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 总氯 | 0.50 | 100 | 0.56 | 100 | 3,不小于0.5 | |||
35 | 菌落总数 | < 1 | 100 | 6 | 100 | 100 | |||
|
总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
37 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
38 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
|
碱度 | 115 | 100 | 110 | 100 | ||||
40 | 水温 | 8.0 | 100 | 8.0 | 100 | ||||
41 | 总α放射性(分包) | 0.05 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.5 | |||
42 | 总β放射性(分包) | 0.14 | 100 | 0.14 | 100 | 1 |
江都区城市供水管网水水质公示 | |||||||||
2016年2月 | |||||||||
管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 电 局 | 2.15 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | 3 | 未检出 | 1.2 |
2.26 | 0.94 | <5 | 无 | 无 | 0.40 | 7 | 未检出 | 1.2 | |
东方广场 | 2.15 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.25 | 1 | 未检出 | 1.3 |
2.26 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
澳凯宾馆 | 2.15 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | <1 | 未检出 | 1.2 |
2.26 | 0.82 | <5 | 无 | 无 | 0.49 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
苏昊超市 | 2.15 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 0.22 | <1 | 未检出 | 1.5 |
2.26 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
党 校 | 2.15 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | <1 | 未检出 | 1.5 |
2.26 | 0.80 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
脑科医院 | 2.15 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | <1 | 未检出 | 1.4 |
2.26 | 0.65 | <5 | 无 | 无 | 0.30 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
长江国际 | 2.15 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | <1 | 未检出 | 1.2 |
2.26 | 0.71 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | 3 | 未检出 | 1.2 | |
书香茗府 | 2.15 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.2 |
2.26 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.47 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
国际公馆 | 2.15 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.4 |
2.26 | 0.80 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 2 | 未检出 | 1.2 | |
交通大厦 | 2.15 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 3 | 未检出 | 1.4 |
2.26 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.38 | 2 | 未检出 | 1.3 |
江都区城市供水管网末稍公示 | |||||||||
2016 年2月 | |||||||||
编号 | 项 目 | 供电局 | 书香茗府 | 饮 用 水 | 备 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 浑浊度 | 0.92 | 100 | 0.51 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 140 | 100 | 138 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性总固体 | 227 | 100 | 224 | 100 | 1000 | |||
8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸盐 | 29.7 | 100 | 29.5 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 30.3 | 100 | 30.7 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.42 | 100 | 0.39 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.18 | 100 | 1.22 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N计) | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 铝 | 0.064 | 100 | 0.030 | 100 | 0.2 | |||
19 | 铁 | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.3 | |||
20 | 锰 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 锌 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 钠 | 15.9 | 100 | 14.6 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.4 | 100 | 0.9 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0205 | 100 | 0.0142 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游离余氯 | 0.28 | 100 | 0.31 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落总数 | 6 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |||
35 | 总大肠菌群 |
|
100 |
|
|
不得检出 | |||
36 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
38 | 碱度 | 110 | 100 | 114 | 100 | ||||
39 | 水温 | 8.0 | 100 | 8.0 | 100 | ||||
|
总α放射性(分包) | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.5 | |||
41 | 总β放射性(分包) | 0.11 | 100 | 0.11 | 100 | 1 |
江都区乡镇管网全分析公示 | |||||||||
2016年2月 | |||||||||
编号 | 项 目 | 郭村供电所 | 宜陵中队 | 饮 用 水 | 备 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 浑浊度 | 0.56 | 100 | 0.71 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 113 | 100 | 138 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性总固体 | 141 | 100 | 174 | 100 | 1000 | |||
8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸盐 | 27.6 | 100 | 28.6 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 15.2 | 100 | 22.6 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.19 | 100 | 0.29 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.73 | 100 | 1.46 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N计) | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 铝 | 0.117 | 100 | 0.033 | 100 | 0.2 | |||
19 | 铁 | 0.02 | 100 | 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 锰 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 锌 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 钠 | 5.94 | 100 | 10.4 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.0 | 100 | 1.2 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0161 | 100 | 0.0175 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游离余氯 | 0.61 | 100 | 0.31 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落总数 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |||
35 | 总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
36 | 耐热大肠菌群 |
|
100 |
|
|
不得检出 | |||
37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
38 | 碱度 | 76 | 100 | 90 | 100 | ||||
39 | 水温 | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 |