江都区城市供水出厂水水质公示 | ||||||||||
2015 年10月 | ||||||||||
编号 | 项 目 | 一水厂出厂水 | 二水厂出厂水 | 饮 用 水 | 备 注 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | ||||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | ||||
2 | 浑浊度 | 0.18 | 100 | 0.18 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | ||||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | ||||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | ||||
5 | pH值 | 7.7 | 100 | 7.7 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||||
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 131 | 100 | 131 | 100 | 450 | ||||
7 | 溶解性总固体 | 242 | 100 | 252 | 100 | 1000 | ||||
8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | ||||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | ||||
10 | 硫酸盐 | 32.7 | 100 | 32.8 | 100 | 250 | ||||
11 | 氯化物 | 17.9 | 100 | 17.5 | 100 | 250 | ||||
12 | 氟化物 | 0.17 | 100 | 0.18 | 100 | 1.0 | ||||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | ||||
14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.38 | 100 | 1.38 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | ||||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | ||||
16 | 氨氮(以N计) | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 | ||||
17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | ||||
18 | 铝 | 0.044 | 100 | 0.056 | 100 | 0.2 | ||||
19 | 铁 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | ||||
20 | 锰 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | ||||
21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | ||||
22 | 锌 | 0.02 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | ||||
23 | 砷 | 0.0013 | 100 | 0.0014 | 100 | 0.01 | ||||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | ||||
26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | ||||
27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | ||||
28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||||
29 | 钠 | 8.96 | 100 | 9.01 | 100 | 200 | ||||
30 | 耗氧量 | 1.5 | 100 | 1.6 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||||
31 | 四氯化碳 |
|
100 |
|
|
0.002 | ||||
|
三氯甲烷 | 0.0102 | 100 | 0.0190 | 100 | 0.06 | ||||
33 | 游离余氯 | 0.72 | 100 | 0.52 | 100 | 4,不小于0.3 | ||||
34 | 总氯 | 0.80 | 100 | 0.65 | 100 | 3,不小于0.5 | ||||
35 | 菌落总数 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | ||||
|
总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | ||||
37 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | ||||
38 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | ||||
|
碱度 | 88 | 100 | 88 | 100 | |||||
40 | 水温 | 19.2 | 100 | 19.0 | 100 | |||||
41 | 总α放射性(分包) | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5 | ||||
42 | 总β放射性(分包) | 0.08 | 100 | 0.08 | 100 | 1 |
江都区城市供水管网水水质公示 | |||||||||
2015年10月 | |||||||||
管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 电 局 | 10.15 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | 15 | 未检出 | 1.5 |
10.30 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | 7 | 未检出 | 1.1 | |
东方广场 | 10.15 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | 12 | 未检出 | 1.5 |
10.30 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.1 | |
澳凯宾馆 | 10.15 | 0.16 | <5 | 无 | 无 | 0.41 | 15 | 未检出 | 1.5 |
10.30 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | 5 | 未检出 | 1.2 | |
苏昊超市 | 10.15 | 0.18 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 12 | 未检出 | 1.5 |
10.30 | 0.22 | <5 | 无 | 无 | 0.30 | 8 | 未检出 | 1.1 | |
党 校 | 10.15 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 10 | 未检出 | 1.5 |
10.30 | 0.76 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | 3 | 未检出 | 1.2 | |
脑科医院 | 10.15 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | 10 | 未检出 | 1.4 |
10.30 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 0.32 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
长江国际 | 10.15 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.24 | 6 | 未检出 | 1.5 |
10.30 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.19 | 2 | 未检出 | 1.2 | |
书香茗府 | 10.15 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.31 | 8 | 未检出 | 1.5 |
10.30 | 0.28 | <5 | 无 | 无 | 0.30 | 3 | 未检出 | 1.2 | |
国际公馆 | 10.15 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.42 | 10 | 未检出 | 1.5 |
10.30 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.47 | 8 | 未检出 | 1.1 | |
交通大厦 | 10.15 | 0.17 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | 10 | 未检出 | 1.5 |
10.30 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.30 | 6 | 未检出 | 1.1 | |
宜陵交警中队 | 10.15 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.7 |
10.28 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
丁沟飞机场 | 10.15 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.24 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.0 | |
丁沟万顺集团 | 10.15 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.18 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.0 | |
七里增压站 | 10.16 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.24 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
吉港村委会 | 10.16 | 0.78 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.28 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 3 | 未检出 | 1.2 | |
郭村供电所 | 10.15 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | <1 | 未检出 | 1.5 |
10.28 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
塘头水厂 | 10.15 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.28 | 0.61 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 1 | 未检出 | 1.1 | |
小纪公安分局 | 10.15 | 0.58 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.1 | |
宗村快鹿鞋业 | 10.15 | 0.62 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.28 | 0.60 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
高徐正和木业 | 10.15 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
吴堡公安分局 | 10.15 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.19 | <1 | 未检出 | 1.0 | |
周西水厂 | 10.15 | 0.58 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.28 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
黄思卫生院 | 10.15 | 0.68 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.28 | 0.78 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.0 | |
武坚水厂 | 10.16 | 0.58 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.28 | 0.69 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
富民水厂 | 10.15 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.7 |
10.28 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
樊川供电所 | 10.16 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.17 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 2 | 未检出 | 1.0 | |
东汇水厂 | 10.16 | 0.81 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.5 |
10.28 | 0.74 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
滨湖天雨集团 | 10.16 | 0.62 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.5 |
10.29 | 0.98 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.1 | |
滨湖活动中心 | 10.16 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.79 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 3 | 未检出 | 1.0 | |
杨庄水厂 | 10.16 | 0.73 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | 2 | 未检出 | 1.3 | |
三周聚丰电缆 | 10.16 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.5 |
10.29 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | <1 | 未检出 | 1.0 | |
真武大队 | 10.16 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
渌洋 | 10.16 | 0.58 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.0 | |
丁伙邮政所 | 10.15 | 0.53 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.5 |
10.29 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.0 | |
锦西饭店 | 10.15 | 0.62 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.21 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 2 | 未检出 | 1.0 | |
双沟动力机械有限公司 | 10.15 | 0.71 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 4 | 未检出 | 1.1 | |
麾村水厂 | 10.16 | 0.76 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.5 |
10.28 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
砖桥中学 | 10.16 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 0.36 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
张纲职教集团 | 10.16 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.5 |
10.29 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.40 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
曹王卫生院 | 10.16 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.29 | 0.67 | <5 | 无 | 无 | 0.24 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
昌松 | 10.10 | 0.3 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
谢桥 | 10.10 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
10.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
吴桥 | 10.10 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.5 |
10.15 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
洁康 | 10.10 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.5 |
10.15 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
嘶马 | 10.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 |
10.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
顾营 | 10.10 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
10.15 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
高汉 | 10.10 | 0.3 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
10.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
中闸 | 10.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
10.15 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
花荡 | 10.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 |
10.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
大桥 | 10.10 | 0.3 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
浦头 | 10.10 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
10.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
艾菱 | 10.05 | 0.84 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.5 |
10.20 | 0.90 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
崔桥 | 10.05 | 0.73 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.4 |
10.20 | 0.68 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
高蓬 | 10.05 | 0.83 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 |
10.20 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.7 | |
红岭 | 10.05 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
10.20 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 |
江都区城市供水管网末梢公示 | |||||||||||
2015 年10月 | |||||||||||
编号 | 项 目 | 供电局 | 书香茗府 | 饮 用 水 | 备 注 | ||||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||||
2 | 浑浊度 | 0.88 | 100 | 0.30 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |||||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |||||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||||
5 | pH值 | 7.7 | 100 | 7.6 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||||
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 130 | 100 | 137 | 100 | 450 | |||||
7 | 溶解性总固体 | 385 | 100 | 218 | 100 | 1000 | |||||
8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||||
10 | 硫酸盐 | 32.2 | 100 | 30.3 | 100 | 250 | |||||
11 | 氯化物 | 18.9 | 100 | 24.5 | 100 | 250 | |||||
12 | 氟化物 | 0.25 | 100 | 0.31 | 100 | 1.0 | |||||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||||
14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.32 | 100 | 1.17 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |||||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||||
16 | 氨氮(以N计) | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 | |||||
17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||||
18 | 铝 | 0.068 | 100 | 0.019 | 100 | 0.2 | |||||
19 | 铁 | 0.02 | 100 | 0.01 | 100 | 0.3 | |||||
20 | 锰 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||||
21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||||
22 | 锌 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||||
23 | 砷 | 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||||
26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||||
27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||||
28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||||
29 | 钠 | 9.82 | 100 | 11.5 | 100 | 200 | |||||
30 | 耗氧量 | 1.7 | 100 | 1.5 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||||
32 | 三氯甲烷 | 0.0168 | 100 | 0.0183 | 100 | 0.06 | |||||
33 | 游离余氯 | 0.17 | 100 | 0.17 | 100 | 4,不小于0.3 | |||||
34 | 菌落总数 | 2 | 100 | 5 | 100 | 100 | |||||
35 | 总大肠菌群 |
|
100 |
|
|
不得检出 | |||||
36 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||||
37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||||
38 | 碱度 | 90 | 100 | 93 | 100 | ||||||
39 | 水温 | 19.0 | 100 | 19.0 | 100 | ||||||
|
总α放射性(分包) | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.5 | |||||
41 | 总β放射性(分包) | 0.07 | 100 | 0.11 | 100 | 1 |
江都区乡镇管网全分析公示 | |||||||||
2015 年10月 | |||||||||
编号 | 项 目 | 郭村供电所 | 宜陵中队 | 饮 用 水 | 备 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |||
2 | 浑浊度 | 0.37 | 100 | 0.20 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
5 | pH值 | 7.6 | 100 | 7.7 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 129 | 100 | 132 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性总固体 | 116 | 100 | 130 | 100 | 1000 | |||
8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸盐 | 32.7 | 100 | 32.3 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 19.4 | 100 | 19.8 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.24 | 100 | 0.25 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.34 | 100 | 1.32 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N计) | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |||
18 | 铝 | 0.074 | 100 | 0.057 | 100 | 0.2 | |||
19 | 铁 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 锰 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 锌 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | 0.0014 | 100 | 0.0011 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 钠 | 9.03 | 100 | 9.73 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.5 | 100 | 1.6 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0239 | 100 | 0.0236 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游离余氯 | 0.70 | 100 | 0.30 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落总数 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |||
35 | 总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
36 | 耐热大肠菌群 |
|
100 |
|
|
不得检出 | |||
37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
38 | 碱度 | 85 | 100 | 85 | 100 | ||||
39 | 水温 | 19.2 | 100 | 19.0 | 100 |