江都区城市供水出厂水水质公示 | ||||||||
2015 年7月 | ||||||||
编号 | 项 目 | 一水厂出厂水 | 二水厂出厂水 | 饮 用 水 | 备 注 | |||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | ||||
1 | 色度 | 10 | 100 | 10 | 100 | 15 | ||
2 | 浑浊度 | 0.98 | 100 | 0.84 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | ||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | ||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | ||
5 | pH值 | 7.7 | 100 | 7.9 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 171 | 100 | 173 | 100 | 450 | ||
7 | 溶解性总固体 | 437 | 100 | 453 | 100 | 1000 | ||
8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | ||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | ||
10 | 硫酸盐 | 32.1 | 100 | 32.2 | 100 | 250 | ||
11 | 氯化物 | 52.8 | 100 | 54.6 | 100 | 250 | ||
12 | 氟化物 | 0.47 | 100 | 0.52 | 100 | 1.0 | ||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | ||
14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.31 | 100 | 1.23 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | ||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | ||
16 | 氨氮(以N计) | 0.65 | 100 | 0.64 | 100 | 0.5 | ||
17 | 亚硝酸盐 (以N计) | 0.165 | 100 | 0.193 | 100 | 1 | ||
18 | 铝 | 0.049 | 100 | 0.037 | 100 | 0.2 | ||
19 | 铁 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | ||
20 | 锰 | 0.05 | 100 | 0.07 | 100 | 0.1 | ||
21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | ||
22 | 锌 | 0.04 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | ||
23 | 砷 | 0.0047 | 100 | 0.0046 | 100 | 0.01 | ||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | ||
26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | ||
27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | ||
28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||
29 | 钠 | 31.7 | 100 | 31.6 | 100 | 200 | ||
30 | 耗氧量 | 3.4 | 100 | 3.4 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||
31 | 四氯化碳 |
|
100 |
|
100 | 0.002 | ||
|
三氯甲烷 | 0.0017 | 100 | 0.0020 | 100 | 0.06 | ||
33 | 游离余氯 | 0.30 | 100 | 0.31 | 100 | 4,不小于0.3 | ||
34 | 总氯 | 0.71 | 100 | 0.58 | 100 | 3,不小于0.5 | ||
35 | 菌落总数 | 12 | 100 | 11 | 100 | 100 | ||
|
总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | ||
37 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | ||
38 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | ||
|
碱度 | 138 | 100 | 140 | 100 | |||
40 | 水温 | 28.2 | 100 | 28.2 | 100 | |||
41 | 总α放射性(分包) | 0.02 | 100 | 0.01 | 100 | 0.5 | ||
42 | 总β放射性(分包) | 0.18 | 100 | 0.12 | 100 | 1 |
江都区城市供水管网水水质公示 | |||||||||
2015年7月 | |||||||||
管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 电 局 | 7.16 | 0.87 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 9 | 未检出 | 2.4 |
7.30 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | 31 | 未检出 | 2.4 | |
东方广场 | 7.16 | 0.96 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 18 | 未检出 | 2.0 |
7.30 | 0.94 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 2.6 | |
澳凯宾馆 | 7.16 | 0.82 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 10 | 未检出 | 2.5 |
7.30 | 0.95 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 2.8 | |
苏昊超市 | 7.16 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 2.5 |
7.30 | 0.94 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 3.0 | |
党 校 | 7.16 | 0.94 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 8 | 未检出 | 2.0 |
7.30 | 0.97 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
脑科医院 | 7.16 | 0.98 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 23 | 未检出 | 2.4 |
7.30 | 0.90 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 16 | 未检出 | 2.4 | |
长江国际 | 7.16 | 0.76 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 29 | 未检出 | 2.6 |
7.30 | 0.77 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 15 | 未检出 | 2.9 | |
书香茗府 | 7.16 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 11 | 未检出 | 2.4 |
7.30 | 0.81 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | 22 | 未检出 | 2.8 | |
国际公馆 | 7.16 | 0.68 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 3 | 未检出 | 2.2 |
7.30 | 0.75 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 1 | 未检出 | 2.8 | |
交通大厦 | 7.16 | 0.78 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 2 | 未检出 | 2.3 |
7.30 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.27 | 4 | 未检出 | 2.9 | |
宜陵交警中队 | 7.07 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 2.0 |
7.17 | 0.86 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | 1 | 未检出 | 1.4 | |
丁沟飞机场 | 7.07 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 1 | 未检出 | 2.4 |
7.17 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
丁沟万顺集团 | 7.07 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 2.0 |
7.17 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | 1 | 未检出 | 1.2 | |
七里增压站 | 7.06 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | <1 | 未检出 | 2.2 |
7.17 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.22 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
吉港村委会 | 7.06 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 2.3 |
7.17 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
郭村供电所 | 7.07 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 2.3 |
7.17 | 0.98 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | 15 | 未检出 | 1.0 | |
塘头水厂 | 7.07 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.19 | <1 | 未检出 | 2.2 |
7.17 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.46 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
小纪公安分局 | 7.07 | 0.62 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | 6 | 未检出 | 1.9 |
7.17 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
宗村快鹿鞋业 | 7.07 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.2 |
7.17 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.27 | 6 | 未检出 | 1.1 | |
高徐正和木业 | 7.07 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 2.1 |
7.17 | 0.65 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
吴堡公安分局 | 7.07 | 0.53 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 2.4 |
7.17 | 0.98 | <5 | 无 | 无 | 0.29 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
周西水厂 | 7.07 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 2.2 |
7.17 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 9 | 未检出 | 1.1 | |
黄思卫生院 | 7.07 | 0.23 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | <1 | 未检出 | 2.2 |
7.17 | 0.53 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
武坚水厂 | 7.06 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | <1 | 未检出 | 1.6 |
7.17 | 0.80 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
富民水厂 | 7.07 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | <1 | 未检出 | 2.3 |
7.17 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.29 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
樊川供电所 | 7.06 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.5 |
7.20 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | 3 | 未检出 | 1.8 | |
东汇水厂 | 7.06 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 2.0 |
7.20 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.36 | 5 | 未检出 | 1.5 | |
滨湖天雨集团 | 7.06 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 2.3 |
7.20 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | 2 | 未检出 | 1.4 | |
滨湖活动中心 | 7.06 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 2.1 |
7.20 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | 1 | 未检出 | 1.7 | |
杨庄水厂 | 7.06 | 0.61 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | <1 | 未检出 | 2.3 |
7.20 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.19 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
三周聚丰电缆 | 7.06 | 0.20 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.4 |
7.20 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.26 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
真武大队 | 7.06 | 0.15 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 1.5 |
7.20 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.25 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
渌洋 | 7.06 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | 3 | 未检出 | 1.9 |
7.20 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | 7 | 未检出 | 1.6 | |
丁伙邮政所 | 7.07 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 2.3 |
7.17 | 0.71 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 5 | 未检出 | 1.9 | |
锦西饭店 | 7.07 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 2.3 |
7.17 | 0.67 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 20 | 未检出 | 2.8 | |
双沟动力机械有限公司 | 7.07 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 2.1 |
7.17 | 0.90 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | 22 | 未检出 | 2.4 | |
麾村水厂 | 7.06 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.0 |
7.20 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
砖桥中学 | 7.06 | 0.28 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.0 |
7.17 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
张纲职教集团 | 7.06 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 1.8 |
7.17 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.27 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
曹王卫生院 | 7.06 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 2.0 |
7.17 | 0.94 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
昌松 | 7.10 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 |
7.15 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
谢桥 | 7.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
7.15 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
吴桥 | 7.10 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
7.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
洁康 | 7.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 |
7.15 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
嘶马 | 7.10 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 |
7.15 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
顾营 | 7.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 |
7.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
高汉 | 7.10 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 |
7.15 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
中闸 | 7.10 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
7.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
花荡 | 7.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 |
7.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
大桥 | 7.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
7.15 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
浦头 | 7.10 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 |
7.15 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
艾菱 | 7.05 | 0.87 | 〈5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.5 |
7.20 | 0.90 | 〈5 | 无 | 无 | 0.05 | 0 | 未检出 | 1.9 | |
崔桥 | 7.05 | 0.76 | 〈5 | 无 | 无 | 0.05 | 0 | 未检出 | 1.8 |
7.20 | 0.68 | 〈5 | 无 | 无 | 0.05 | 0 | 未检出 | 1.6 | |
高蓬 | 7.05 | 0.83 | 〈5 | 无 | 无 | 0.05 | 0 | 未检出 | 1.7 |
7.20 | 0.46 | 〈5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.5 | |
红岭 | 7.05 | 0.63 | 〈5 | 无 | 无 | 0.05 | 0 | 未检出 | 1.8 |
7.20 | 0.46 | 〈5 | 无 | 无 | 0.05 | 0 | 未检出 | 1.7 |
江都区城市供水管网末梢水水质公示 | ||||||||||||
2015 年7月 | ||||||||||||
编号 | 项 目 | 供电局 | 书香茗府 | 饮 用 水 | 备 注 | |||||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | ||||||||
1 | 色度 | 10 | 100 | 10 | 100 | 15 | ||||||
2 | 浑浊度 | 0.81 | 100 | 0.78 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | ||||||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | ||||||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | ||||||
5 | pH值 | 8.0 | 100 | 8.0 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||||||
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 170 | 100 | 170 | 100 | 450 | ||||||
7 | 溶解性总固体 | 448 | 100 | 429 | 100 | 1000 | ||||||
8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | ||||||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | ||||||
10 | 硫酸盐 | 31.6 | 100 | 31.8 | 100 | 250 | ||||||
11 | 氯化物 | 52.9 | 100 | 53.6 | 100 | 250 | ||||||
12 | 氟化物 | 0.53 | 100 | 0.53 | 100 | 1.0 | ||||||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | ||||||
14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.22 | 100 | 1.22 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | ||||||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | ||||||
16 | 氨氮(以N计) | 0.64 | 100 | 0.67 | 100 | 0.5 | ||||||
17 | 亚硝酸盐 (以N计) | 0.225 | 100 | 0.206 | 100 | 1 | ||||||
18 | 铝 | 0.050 | 100 | 0.080 | 100 | 0.2 | ||||||
19 | 铁 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | ||||||
20 | 锰 | 0.06 | 100 | 0.06 | 100 | 0.1 | ||||||
21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | ||||||
22 | 锌 | 0.07 | 100 | 0.02 | 100 | 1.0 | ||||||
23 | 砷 | 0.0038 | 100 | 0.0040 | 100 | 0.01 | ||||||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||||||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | 0.00011 | 100 | 0.001 | ||||||
26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | ||||||
27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | ||||||
28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | ||||||
29 | 钠 | 30.0 | 100 | 30.5 | 100 | 200 | ||||||
30 | 耗氧量 | 3.3 | 100 | 3.3 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||||||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | ||||||
32 | 三氯甲烷 | 0.0042 | 100 | 0.0039 | 100 | 0.06 | ||||||
33 | 游离余氯 | 0.06 | 100 | 0.15 | 100 | 4,不小于0.3 | ||||||
34 | 菌落总数 | 28 | 100 | 7 | 100 | 100 | ||||||
35 | 总大肠菌群 |
|
100 |
|
|
不得检出 | ||||||
36 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | ||||||
37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | ||||||
38 | 碱度 | 133 | 100 | 133 | 100 | |||||||
39 | 水温 | 28.2 | 100 | 28.2 | 100 | |||||||
|
总α放射性(分包) | 0.01 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5 | ||||||
41 | 总β放射性(分包) | 0.16 | 100 | 0.17 | 100 | 1 |
江都区乡镇供水管网全分析公示 | |||||||||
2015 年7月 | |||||||||
编号 | 项 目 | 郭村供电所 | 宜陵中队 | 饮 用 水 | 备 注 | ||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | 5 | 100 | 15 | |||
2 | 浑浊度 | 0.60 | 100 | 0.60 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
5 | pH值 | 7.8 | 100 | 8.0 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |||
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 121 | 100 | 132 | 100 | 450 | |||
7 | 溶解性总固体 | 278 | 100 | 296 | 100 | 1000 | |||
8 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |||
10 | 硫酸盐 | 28.0 | 100 | 28.8 | 100 | 250 | |||
11 | 氯化物 | 13.7 | 100 | 27.0 | 100 | 250 | |||
12 | 氟化物 | 0.21 | 100 | 0.24 | 100 | 1.0 | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |||
14 | 硝酸盐 (以N计) | 1.32 | 100 | 1.30 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |||
15 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |||
16 | 氨氮(以N计) | 0.03 | 100 | 0.37 | 100 | 0.5 | |||
17 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | 0.041 | 100 | 1 | |||
18 | 铝 | 0.028 | 100 | 0.046 | 100 | 0.2 | |||
19 | 铁 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |||
20 | 锰 | < 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.1 | |||
21 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |||
22 | 锌 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | |||
23 | 砷 | 0.0018 | 100 | 0.0022 | 100 | 0.01 | |||
24 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
25 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |||
26 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |||
27 | 铬6+ | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 | |||
28 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |||
29 | 钠 | 5.05 | 100 | 12.8 | 100 | 200 | |||
30 | 耗氧量 | 1.5 | 100 | 2.4 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
31 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |||
32 | 三氯甲烷 | 0.0309 | 100 | 0.0197 | 100 | 0.06 | |||
33 | 游离余氯 | 0.18 | 100 | 0.06 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
34 | 菌落总数 | < 1 | 100 | 20 | 100 | 100 | |||
35 | 总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
36 | 耐热大肠菌群 |
|
100 |
|
|
不得检出 | |||
37 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
38 | 碱度 | 85 | 100 | 95 | 100 | ||||
39 | 水温 | 26.8 | 100 | 28.0 | 100 |