| 江都区城市供水出厂水水质公示 | |||||||
| 2014 年12月 | |||||||
| 编号 | 项 目 | 一水厂出厂水 | 二水厂出厂水 | 饮 用 水 | 备 注 | ||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||
| 1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |
| 2 | 浑浊度 | 0.90 | 100 | 0.74 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |
| 3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |
| 5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.9 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
| 6 | 电导率 | 237 | 100 | 398 | 100 | ||
| 7 | 总硬度(以CaCO3计) | 173 | 100 | 198 | 100 | 450 | |
| 8 | 溶解性总固体 | 251 | 100 | 278 | 100 | 1000 | |
| 9 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |
| 10 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |
| 11 | 硫酸盐 | 34.0 | 100 | 55.9 | 100 | 250 | |
| 12 | 氯化物 | 18.2 | 100 | 58.6 | 100 | 250 | |
| 13 | 氟化物 | 0.24 | 100 | 0.52 | 100 | 1.0 | |
| 14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |
| 15 | 硝酸盐 (以N计) | 1.82 | 100 | 1.98 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |
| 16 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |
| 17 | 氨氮(以N计) | 0.06 | 100 | 0.12 | 100 | 0.5 | |
| 18 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |
| 19 | 铝 | 0.051 | 100 | 0.041 | 100 | 0.2 | |
| 20 | 铁 | 0.08 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3 | |
| 21 | 锰 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |
| 22 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |
| 23 | 锌 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | |
| 24 | 砷 | 0.0012 | 100 | 0.0011 | 100 | 0.01 | |
| 25 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 26 | 汞 | < 0.00010 | 100 | 0.00011 | 100 | 0.001 | |
| 27 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |
| 28 | 铬6+ | 0.012 | 100 | 0.006 | 100 | 0.05 | |
| 29 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 30 | 银 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 0.05 | |
| 31 | 钠 | 12.6 | 100 | 42.3 | 100 | 200 | |
| 32 | 耗氧量 | 1.4 | 100 | 2.8 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |
| 33 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |
| 34 | 1,2-二氯乙烷 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.03 | |
| 35 | 1,1,1-三氯乙烷 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 2 | |
| 36 | 氯乙烯 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.005 | |
| 37 | 1,1-二氯乙烯 | < 0.0050                                                                       | 100 | < 0.0050                                                                                                                   | 100 | 0.03                                                                                                                                         | |
| 38 | 1,2-二氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.05 | |
| 39 | 三氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.07 | |
| 40 | 四氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.04 | |
| 41 | 苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 42 | 甲苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.7 | |
| 43 | 二甲苯 | < 0.0030 | 100 | < 0.0030 | 100 | 0.5 | |
| 44 | 异丙苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | ||
| 45 | 乙苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |
| 46 | 氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |
| 47 | 1,2-二氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 1 | |
| 48 | 1,4-二氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |
| 49 | 三氯苯 | < 0.0030 | 100 | < 0.0030 | 100 | 0.02 | |
| 50 | 硝基苯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.017 | |
| 51 | 2,4-二硝基甲苯 | < 0.0003 | 100 | < 0.0003 | 100 | ||
| 52 | 2,4-二硝基氯苯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | ||
| 53 | 六氯丁二烯 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.0006 | |
| 54 | 苯乙烯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.02 | |
| 55 | 滴滴涕 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.001 | |
| 56 | 六六六 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.005 | |
| 57 | 林丹 | < 0.0002 | 100 | < 0.0002 | 100 | 0.002 | |
| 58 | 对硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.003 | |
| 59 | 甲基对硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.02 | |
| 60 | 内吸磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | ||
| 61 | 马拉硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.25 | |
| 62 | 乐果 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.08 | |
| 63 | 敌敌畏 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.001 | |
| 64 | 六氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.001 | |
| 65 | 三氯甲烷 | 0.0043 | 100 | 0.0080 | 100 | 0.06 | |
| 66 | 三溴甲烷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.1 | |
| 67 | 二氯一溴甲烷 | 0.0024 | 100 | 0.0042 | 100 | 0.06 | |
| 68 | 一氯二溴甲烷 | < 0.0010 | 100 | 0.0011 | 100 | 0.1 | |
| 69 | 二氯甲烷 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.02 | |
| 70 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 0.13 | 100 | 0.22 | 100 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | |
| 71 | 游离余氯 | 0.74 | 100 | 0.53 | 100 | 4,不小于0.3 | |
| 72 | 总氯 | 0.88 | 100 | 0.72 | 100 | 3,不小于0.5 | |
| 73 | 菌落总数 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |
| 74 | 总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |
| 75 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |
| 76 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |
| 77 | 碱度 | 91 | 100 | 146 | 100 | ||
| 78 | 水温 | 9.8 | 100 | 10.0 | 100 | ||
| 79 | 总α放射性(分包) | < 0.01 | 100 | 0.05 | 100 | 0.5 | |
| 80 | 总β放射性(分包) | 0.14 | 100 | 0.21 | 100 | 1 | |
| 江都区城市供水管网水水质公示 | |||||||||
| 2014年12月 | |||||||||
| 管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) | 
| 供 电 局 | 12.12 | 0.99 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 12 | 未检出 | 2.6 | 
| 12.30 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | 2 | 未检出 | 2.5 | |
| 东方广场 | 12.12 | 0.96 | <5 | 无 | 无 | 0.58 | 2 | 未检出 | 1.8 | 
| 12.30 | 0.89 | <5 | 无 | 无 | 0.49 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
| 澳凯宾馆 | 12.12 | 0.98 | <5 | 无 | 无 | 0.47 | 1 | 未检出 | 1.9 | 
| 12.30 | 0.74 | <5 | 无 | 无 | 0.41 | 4 | 未检出 | 1.2 | |
| 苏昊超市 | 12.12 | 0.88 | <5 | 无 | 无 | 0.18 | <1 | 未检出 | 2.6 | 
| 12.30 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.24 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
| 党 校 | 12.12 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 | 
| 12.30 | 0.97 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 6 | 未检出 | 1.2 | |
| 食品厂 | 12.12 | 0.94 | <5 | 无 | 无 | 0.33 | 4 | 未检出 | 1.7 | 
| 12.30 | 0.80 | <5 | 无 | 无 | 0.31 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 长江国际 | 12.12 | 0.89 | <5 | 无 | 无 | 0.31 | <1 | 未检出 | 1.6 | 
| 12.30 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | 2 | 未检出 | 1.5 | |
| 书香茗府 | 12.12 | 0.75 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 2.6 | 
| 12.30 | 0.83 | <5 | 无 | 无 | 0.25 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 国际公馆 | 12.12 | 0.94 | <5 | 无 | 无 | 0.27 | <1 | 未检出 | 2.8 | 
| 12.30 | 0.11 | <5 | 无 | 无 | 0.44 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
| 交通大厦 | 12.12 | 0.96 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.3 | 
| 12.20 | 0.93 | <5 | 无 | 无 | 0.21 | <1 | 未检出 | 2.1 | |
| 宜陵交警中队 | 12.05 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 5 | 未检出 | 2.0 | 
| 12.24 | 0.99 | <5 | 无 | 无 | 0.27 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
| 丁沟飞机场 | 12.04 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 1.8 | 
| 12.24 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.52 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
| 丁沟万顺集团 | 12.04 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.27 | <1 | 未检出 | 1.7 | 
| 12.24 | 0.96 | <5 | 无 | 无 | 0.38 | 2 | 未检出 | 1.6 | |
| 七里增压站 | 12.04 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | 11 | 未检出 | 1.8 | 
| 12.24 | 0.24 | <5 | 无 | 无 | 0.71 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
| 吉港村委会 | 12.05 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.3 | 
| 12.24 | 0.58 | <5 | 无 | 无 | 0.49 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 郭村供电所 | 12.05 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | 1 | 未检出 | 2.0 | 
| 12.24 | 0.22 | <5 | 无 | 无 | 0.60 | <1 | 未检出 | 1.0 | |
| 塘头水厂 | 12.04 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 2 | 未检出 | 1.6 | 
| 12.25 | 0.60 | <5 | 无 | 无 | 0.66 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
| 小纪公安分局 | 12.04 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.6 | 
| 12.24 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
| 宗村快鹿鞋业 | 12.04 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.7 | 
| 12.24 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.49 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
| 高徐正和木业 | 12.04 | 0.71 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.5 | 
| 12.24 | 0.89 | <5 | 无 | 无 | 0.53 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 吴堡公安分局 | 12.04 | 0.64 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | 6 | 未检出 | 1.7 | 
| 12.24 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.35 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
| 周西水厂 | 12.04 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 1 | 未检出 | 1.6 | 
| 12.24 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
| 黄思卫生院 | 12.04 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.5 | 
| 12.24 | 0.24 | <5 | 无 | 无 | 0.33 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
| 武坚水厂 | 12.04 | 0.60 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 3 | 未检出 | 1.7 | 
| 12.24 | 0.22 | <5 | 无 | 无 | 0.37 | <1 | 未检出 | 1.0 | |
| 富民水厂 | 12.04 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.6 | 
| 12.24 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.32 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 樊川供电所 | 12.05 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 2.0 | 
| 12.25 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.38 | <1 | 未检出 | 1.0 | |
| 东汇水厂 | 12.05 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 1.8 | 
| 12.25 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 0.52 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
| 滨湖天雨集团 | 12.05 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | 11 | 未检出 | 1.7 | 
| 12.25 | 0.83 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 1 | 未检出 | 1.4 | |
| 滨湖活动中心 | 12.05 | 0.67 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.8 | 
| 12.25 | 0.93 | <5 | 无 | 无 | 0.38 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
| 杨庄水厂 | 12.05 | 0.66 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | 2 | 未检出 | 1.8 | 
| 12.25 | 0.53 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 三周聚丰电缆 | 12.05 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 9 | 未检出 | 1.7 | 
| 12.25 | 0.58 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
| 真武大队 | 12.05 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | <1 | 未检出 | 1.7 | 
| 12.25 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.28 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
| 渌洋 | 12.05 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | <1 | 未检出 | 1.8 | 
| 12.25 | 0.84 | <5 | 无 | 无 | 0.22 | <1 | 未检出 | 1.0 | |
| 丁伙邮政所 | 12.04 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.8 | 
| 12.24 | 0.80 | <5 | 无 | 无 | 0.82 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
| 锦西饭店 | 12.04 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | <1 | 未检出 | 1.9 | 
| 12.24 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 0.50 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
| 双沟动力机械有限公司 | 12.04 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.7 | 
| 12.24 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.40 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
| 麾村水厂 | 12.05 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 1.9 | 
| 12.25 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.60 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 砖桥中学 | 12.05 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.11 | <1 | 未检出 | 2.2 | 
| 12.28 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.33 | <1 | 未检出 | 1.1 | |
| 张纲职教集团 | 12.05 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 2.2 | 
| 12.24 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.63 | <1 | 未检出 | 1.2 | |
| 曹王卫生院 | 12.05 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.2 | 
| 12.24 | 0.93 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | 6 | 未检出 | 1.3 | |
| 江都区城市供水管网末梢公示 | |||||||
| 2014 年12月 | |||||||
| 编号 | 项 目 | 供电局 | 书香茗府 | 饮 用 水 | 备 注 | ||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||
| 1 | 色度 | < 5 | 100 | < 5 | 100 | 15 | |
| 2 | 浑浊度 | 0.92 | 100 | 0.89 | 100 | 1 ,水源与净水技术条件限制时为3 | |
| 3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无异臭、异味 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |
| 5 | pH值 | 7.8 | 100 | 7.7 | 100 | 不小于6.5且不大于8.5 | |
| 6 | 电导率 | 388 | 100 | 394 | 100 | ||
| 7 | 总硬度(以CaCO3计) | 200 | 100 | 200 | 100 | 450 | |
| 8 | 溶解性总固体 | 274 | 100 | 296 | 100 | 1000 | |
| 9 | 挥发酚类(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 | |
| 10 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 | |
| 11 | 硫酸盐 | 54.6 | 100 | 55.0 | 100 | 250 | |
| 12 | 氯化物 | 57.0 | 100 | 57.3 | 100 | 250 | |
| 13 | 氟化物 | 0.53 | 100 | 0.52 | 100 | 1.0 | |
| 14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 | |
| 15 | 硝酸盐 (以N计) | 1.89 | 100 | 1.92 | 100 | 10,地下水源限制时为20 | |
| 16 | 硫化物 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.02 | |
| 17 | 氨氮(以N计) | 0.25 | 100 | 0.25 | 100 | 0.5 | |
| 18 | 亚硝酸盐 (以N计) | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1 | |
| 19 | 铝 | 0.020 | 100 | 0.046 | 100 | 0.2 | |
| 20 | 铁 | 0.05 | 100 | 0.03 | 100 | 0.3 | |
| 21 | 锰 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 | |
| 22 | 铜 | 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0 | |
| 23 | 锌 | 0.02 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0 | |
| 24 | 砷 | 0.0011 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 25 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 26 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 | |
| 27 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 | |
| 28 | 铬6+ | 0.011 | 100 | 0.006 | 100 | 0.05 | |
| 29 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 30 | 银 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 0.05 | |
| 31 | 钠 | 41.1 | 100 | 42.1 | 100 | 200 | |
| 32 | 耗氧量 | 2.8 | 100 | 2.8 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |
| 33 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 | |
| 34 | 1,2-二氯乙烷 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.03 | |
| 35 | 1,1,1-三氯乙烷 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 2 | |
| 36 | 氯乙烯 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.005 | |
| 37 | 1,1-二氯乙烯 | < 0.0050                                                                       | 100 | < 0.0050                                                                                                                   | 100 | 0.03                                                                                                                                         | |
| 38 | 1,2-二氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.05 | |
| 39 | 三氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.07 | |
| 40 | 四氯乙烯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.04 | |
| 41 | 苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 | |
| 42 | 甲苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.7 | |
| 43 | 二甲苯 | < 0.0030 | 100 | < 0.0030 | 100 | 0.5 | |
| 44 | 异丙苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | ||
| 45 | 乙苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |
| 46 | 氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |
| 47 | 1,2-二氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 1 | |
| 48 | 1,4-二氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.3 | |
| 49 | 三氯苯 | < 0.0030 | 100 | < 0.0030 | 100 | 0.02 | |
| 50 | 硝基苯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | 0.017 | |
| 51 | 2,4-二硝基甲苯 | < 0.0003 | 100 | < 0.0003 | 100 | ||
| 52 | 2,4-二硝基氯苯 | < 0.0050 | 100 | < 0.0050 | 100 | ||
| 53 | 六氯丁二烯 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.0006 | |
| 54 | 苯乙烯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.02 | |
| 55 | 滴滴涕 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.001 | |
| 56 | 六六六 | < 0.0008 | 100 | < 0.0008 | 100 | 0.005 | |
| 57 | 林丹 | < 0.0002 | 100 | < 0.0002 | 100 | 0.002 | |
| 58 | 对硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.003 | |
| 59 | 甲基对硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.02 | |
| 60 | 内吸磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | ||
| 61 | 马拉硫磷 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.25 | |
| 62 | 乐果 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.08 | |
| 63 | 敌敌畏 | < 0.0004 | 100 | < 0.0004 | 100 | 0.001 | |
| 64 | 六氯苯 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.001 | |
| 65 | 三氯甲烷 | 0.0162 | 100 | 0.0172 | 100 | 0.06 | |
| 66 | 三溴甲烷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.1 | |
| 67 | 二氯一溴甲烷 | 0.0077 | 100 | 0.0076 | 100 | 0.06 | |
| 68 | 一氯二溴甲烷 | 0.0017 | 100 | 0.0017 | 100 | 0.1 | |
| 69 | 二氯甲烷 | < 0.0040 | 100 | < 0.0040 | 100 | 0.02 | |
| 70 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 0.42 | 100 | 0.44 | 100 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1 | |
| 71 | 游离余氯 | 0.12 | 100 | 0.24 | 100 | 不小于0.05 | |
| 72 | 菌落总数 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100 | |
| 73 | 总大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |
| 74 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |
| 75 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |
| 76 | 碱度 | 100 | 100 | 141 | 100 | ||
| 77 | 水温 | 9.8 | 100 | 10.0 | 100 | ||
| 78 | 总α放射性(分包) | 0.05 | 100 | 0.07 | 100 | 0.5 | |
| 79 | 总β放射性(分包) | 0.17 | 100 | 0.18 | 100 | 1 | |









 
                 苏公网安备32108802010152号
 苏公网安备32108802010152号
