江都区市区城市供水出厂水水质公示 | |||||||||
2012 年 11 月 | |||||||||
编号 | 项 目 | 一水厂 | 二水厂 | 饮 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 浑浊度 | 0.29 | 100 | 0.30 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
5 | pH | 7.9 | 100 | 7.9 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 电导率(μS/cm) | 289 | 100 | 272 | 100 | ||||
7 | 总硬度(以CaaCO3计) | 136 | 100 | 132 | 100 | 450mg/L | |||
8 | 溶解性总固体 | 246 | 100 | 241 | 100 | 1000 mg/L | |||
9 | 挥发酚(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
10 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
11 | 硫酸盐 | 37.2 | 100 | 36.1 | 100 | 250 mg/L | |||
12 | 氯化物 | 23.0 | 100 | 18.9 | 100 | 250mg/L | |||
13 | 氟化物 | 0.34 | 100 | 0.32 | 100 | 1.0 mg/L | |||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
15 | 硝酸盐(以N计) | 1.55 | 100 | 1.66 | 100 | 10 mg/L | |||
16 | 总碱度 | 93 | 100 | 88 | 100 | ||||
17 | 铝 | 0.044 | 100 | 0.053 | 100 | 0.2mg/L | |||
18 | 铁 | 0.02 | 100 | 0.02 | 100 | 0.3mg/L | |||
19 | 锰 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
20 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 锌 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
22 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01mg/L | |||
23 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
24 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
25 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
26 | 铬(六价) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
27 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
28 | 氨氮 | < 0.02 | 100 | < 0.02 | 100 | 0.5 mg/L | |||
29 | 亚硝酸盐氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
30 | 耗氧量(CODMn,以O2计) | 1.0 | 100 | 1.1 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
31 | 余氯 | 0.40 | 100 | 0.55 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
32 | 菌落总数 | 2 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
33 | 总大肠菌数 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
34 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
35 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
36 | 四氯化碳 | 0.0013 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
37 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
38 | 总α放射性 | 0.04 | 100 | 0.04 | 100 | 0.5Bq/L | |||
39 | 总β放射性 | 0.08 | 100 | 0.08 | 100 | 1.0Bq/L |
江都区市区城市供水管网水水质公示 | |||||||||
2012年11月 | |||||||||
管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 电 局 | 11.15 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 6 | 未检出 | 1.5 |
11.30 | 0.87 | <5 | 无 | 无 | 0.22 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
东方广场 | 11.15 | 0.90 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.5 |
11.30 | 1.00 | <5 | 无 | 无 | 0.78 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
澳凯宾馆 | 11.15 | 0.77 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 32 | 未检出 | 1.5 |
11.30 | 0.69 | <5 | 无 | 无 | 0.37 | 1 | 未检出 | 1.5 | |
金叶大酒店 | 11.15 | 0.83 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 9 | 未检出 | 1.4 |
11.30 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.41 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
党 校 | 11.15 | 0.74 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 7 | 未检出 | 1.5 |
11.30 | 1.00 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
食品厂 | 11.15 | 0.53 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 1.4 |
11.30 | 0.80 | <5 | 无 | 无 | 0.22 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
长江国际 | 11.15 | 0.90 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 8 | 未检出 | 1.4 |
11.30 | 1.00 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 2 | 未检出 | 1.7 | |
书香茗府 | 11.15 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 3 | 未检出 | 1.4 |
11.30 | 0.73 | <5 | 无 | 无 | 0.17 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
上城国际 | 11.15 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 4 | 未检出 | 1.4 |
11.30 | 0.07 | <5 | 无 | 无 | 0.30 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
交通大厦 | 11.15 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 4 | 未检出 | 1.5 |
11.30 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 0.38 | <1 | 未检出 | 1.3 |