江都区市区城市供水出厂水水质公示 | |||||||||
2012 年 10 月 | |||||||||
编号 | 项 目 | 一水厂 | 二水厂 | 饮 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 浑浊度 | 0.42 | 100 | 0.57 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
5 | pH | 7.9 | 100 | 8.0 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 电导率(μS/cm) | 313 | 100 | 328 | 100 | ||||
7 | 总硬度(以CaaCO3计) | 124 | 100 | 128 | 100 | 450mg/L | |||
8 | 溶解性总固体 | 114 | 100 | 100 | 100 | 1000 mg/L | |||
9 | 挥发酚(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
10 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
11 | 硫酸盐 | 34.4 | 100 | 35.5 | 100 | 250 mg/L | |||
12 | 氯化物 | 20.3 | 100 | 22.9 | 100 | 250mg/L | |||
13 | 氟化物 | 0.32 | 100 | 0.34 | 100 | 1.0 mg/L | |||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
15 | 硝酸盐(以N计) | 1.42 | 100 | 1.40 | 100 | 10 mg/L | |||
16 | 总碱度 | 85 | 100 | 84 | 100 | ||||
17 | 铝 | 0.064 | 100 | 0.066 | 100 | 0.2mg/L | |||
18 | 铁 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
19 | 锰 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
20 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 锌 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
22 | 砷 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01mg/L | |||
23 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
24 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
25 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
26 | 铬(六价) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
27 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
28 | 氨氮 | 0.05 | 100 | 0.04 | 100 | 0.5 mg/L | |||
29 | 亚硝酸盐氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
30 | 耗氧量(CODMn,以O2计) | 1.5 | 100 | 1.6 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
31 | 余氯 | 0.40 | 100 | 0.45 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
32 | 菌落总数 | 2 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
33 | 总大肠菌数 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
34 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
35 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
36 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
37 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
38 | 总α放射性 | 0.03 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.5Bq/L | |||
39 | 总β放射性 | 0.06 | 100 | 0.07 | 100 | 1.0Bq/L |
江都区市区城市供水管网水水质公示 | |||||||||
2012年10月 | |||||||||
管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 电 局 | 10.15 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.29 | 1 | 未检出 | 1.0 |
10.30 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | 1 | 未检出 | 1.9 | |
东方广场 | 10.15 | 0.86 | <5 | 无 | 无 | 0.27 | <1 | 未检出 | 2.4 |
10.30 | 1.00 | <5 | 无 | 无 | 0.67 | <1 | 未检出 | 2.1 | |
澳凯宾馆 | 10.15 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.24 | 1 | 未检出 | 1.7 |
10.30 | 0.91 | <5 | 无 | 无 | 0.47 | <1 | 未检出 | 2.2 | |
金叶大酒店 | 10.15 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.19 | 9 | 未检出 | 1.8 |
10.30 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 1 | 未检出 | 2.4 | |
党 校 | 10.15 | 0.81 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 1 | 未检出 | 1.9 |
10.30 | 0.64 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.2 | |
食品厂 | 10.15 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 0.08 | <1 | 未检出 | 2.1 |
10.30 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | <1 | 未检出 | 2.1 | |
长江国际 | 10.15 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 20 | 未检出 | 1.9 |
10.30 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.2 | |
江都中学 | 10.15 | 0.27 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | 3 | 未检出 | 1.5 |
10.30 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.14 | 3 | 未检出 | 2.2 | |
上城国际 | 10.15 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 0.26 | 13 | 未检出 | 1.6 |
10.30 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.26 | <1 | 未检出 | 1.9 | |
交通大厦 | 10.15 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.3 |
10.30 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.23 | <1 | 未检出 | 2.3 |