江都区市区城市供水出厂水水质公示 | |||||||||
2012 年 8 月 | |||||||||
编号 | 项 目 | 一水厂 | 二水厂 | 饮 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 浑浊度 | 0.49 | 100 | 0.62 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
5 | pH | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 电导率(μS/cm) | 243 | 100 | 321 | 100 | ||||
7 | 总硬度(以CaaCO3计) | 118 | 100 | 112 | 100 | 450mg/L | |||
8 | 溶解性总固体 | 237 | 100 | 140 | 100 | 1000 mg/L | |||
9 | 挥发酚(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
10 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
11 | 硫酸盐 | 31.0 | 100 | 30.5 | 100 | 250 mg/L | |||
12 | 氯化物 | 17.0 | 100 | 13.2 | 100 | 250mg/L | |||
13 | 氟化物 | 0.30 | 100 | 0.26 | 100 | 1.0 mg/L | |||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
15 | 硝酸盐(以N计) | 1.37 | 100 | 1.45 | 100 | 10 mg/L | |||
16 | 总碱度 | 81 | 100 | 82 | 100 | ||||
17 | 铝 | 0.034 | 100 | 0.064 | 100 | 0.2mg/L | |||
18 | 铁 | 0.05 | 100 | 0.05 | 100 | 0.3mg/L | |||
19 | 锰 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
20 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 锌 | 0.02 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
22 | 砷 | 0.0011 | 100 | 0.0012 | 100 | 0.01mg/L | |||
23 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
24 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
25 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
26 | 铬(六价) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
27 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
28 | 氨氮 | 0.06 | 100 | 0.10 | 100 | 0.5 mg/L | |||
29 | 亚硝酸盐氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
30 | 耗氧量(CODMn,以O2计) | 1.4 | 100 | 1.2 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
31 | 余氯 | 0.52 | 100 | 0.60 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
32 | 菌落总数 | 2 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
33 | 总大肠菌数 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
34 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
35 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
36 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
37 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
38 | 总α放射性 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 0.5Bq/L | |||
39 | 总β放射性 | 0.10 | 100 | 0.12 | 100 | 1.0Bq/L |
江都区市区城市供水管网水水质公示 | |||||||||
2012年8月 | |||||||||
管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 电 局 | 8.15 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.16 | 7 | 未检出 | 1.6 |
8.30 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
针织总厂 | 8.15 | 0.97 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 7 | 未检出 | 2.0 |
8.30 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 4 | 未检出 | 1.5 | |
气 象 站 | 8.15 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.13 | <1 | 未检出 | 1.9 |
8.30 | 0.22 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | 5 | 未检出 | 1.6 | |
龙城有限公司 | 8.15 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 31 | 未检出 | 1.1 |
8.30 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 2 | 未检出 | 1.5 | |
党 校 | 8.15 | 0.94 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 23 | 未检出 | 1.9 |
8.30 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 18 | 未检出 | 1.5 | |
京江大酒店 | 8.15 | 0.29 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.2 |
8.30 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.5 | |
交 警 队 | 8.15 | 0.74 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 3 | 未检出 | 1.5 |
8.30 | 0.25 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.6 | |
砖桥中学 | 8.15 | 0.26 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 9 | 未检出 | 2.0 |
8.30 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 2 | 未检出 | 1.6 | |
丁伙邮政所 | 8.15 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.07 | 5 | 未检出 | 1.9 |
8.30 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.5 | |
双沟动力机械有限公司 | 8.15 | 0.14 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | <1 | 未检出 | 0.9 |
8.30 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | 2 | 未检出 | 1.6 | |
锦 西 | 8.15 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 7 | 未检出 | 1.9 |
8.30 | 0.31 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.5 |