江都区市区城市供水出厂水水质公示 | |||||||||
2012 年 2 月 | |||||||||
编号 | 项 目 | 一水厂 | 二水厂 | 饮 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 浑浊度 | < 0.5 | 100 | < 0.5 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
5 | pH | 7.8 | 100 | 7.8 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 电导率(μS/cm) | 244 | 100 | 240 | 100 | ||||
7 | 总硬度(以CaaCO3计) | 144 | 100 | 141 | 100 | 450mg/L | |||
8 | 溶解性总固体 | 194 | 100 | 188 | 100 | 1000 mg/L | |||
9 | 挥发酚(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
10 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.025 | 100 | < 0.025 | 100 | 0.3 mg/L | |||
11 | 硫酸盐 | 38 | 100 | 43 | 100 | 250 mg/L | |||
12 | 氯化物 | 20 | 100 | 20 | 100 | 250mg/L | |||
13 | 氟化物 | 0.5 | 100 | 0.5 | 100 | 1.0 mg/L | |||
14 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
15 | 硝酸盐(以N计) | 2.1 | 100 | 2.2 | 100 | 10 mg/L | |||
16 | 总碱度 | 90 | 100 | 98 | 100 | ||||
17 | 铝 | 0.021 | 100 | 0.019 | 100 | 0.2mg/L | |||
18 | 铁 | < 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
19 | 锰 | 0.01 | 100 | 0.02 | 100 | 0.1 mg/L | |||
20 | 铜 | 0.05 | 100 | 0.04 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 锌 | 0.08 | 100 | < 0.02 | 100 | 1.0mg/L | |||
22 | 砷 | 0.0018 | 100 | 0.0022 | 100 | 0.01mg/L | |||
23 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
24 | 汞 | 0.00010 | 100 | 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
25 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
26 | 铬(六价) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
27 | 铅 | < 0.0010 | 100 | 0.0011 | 100 | 0.01 mg/L | |||
28 | 氨氮 | < 0.02 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5 mg/L | |||
29 | 亚硝酸盐氮 | < 0.001 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
30 | 耗氧量(CODMn,以O2计) | 1.4 | 100 | 2.0 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
31 | 余氯 | 0.40 | 100 | 0.40 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
32 | 菌落总数 | < 1 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
33 | 总大肠菌数 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
34 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
35 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
36 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.002 mg/L | |||
37 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
38 | 总α放射性 | 0.03 | 100 | 0.02 | 100 | 0.5Bq/L | |||
39 | 总β放射性 | 0.12 | 100 | 0.12 | 100 | 1.0Bq/L |
江都区市区城市供水管网水水质公示 | |||||||||
2012年2月 | |||||||||
管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总数(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 电 局 | 2.10 | 0.7 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | <1 | 未检出 | 2.0 |
2.20 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | 2 | 未检出 | 1.4 | |
针织总厂 | 2.10 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.0 |
2.20 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.7 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
气 象 站 | 2.10 | 0.6 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 1.8 |
2.20 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | <1 | 未检出 | 1.0 | |
龙城有限公司 | 2.10 | 0.8 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 4 | 未检出 | 1.9 |
2.20 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.0 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
党 校 | 2.10 | 0.8 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 6 | 未检出 | 2.0 |
2.20 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
京江大酒店 | 2.10 | 0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.5 |
2.20 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.2 | |
交 警 队 | 2.10 | 0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 3 | 未检出 | 1.5 |
2.20 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.5 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | 1 | 未检出 | 1.2 | |
砖桥中学 | 2.10 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 1 | 未检出 | 2.1 |
2.20 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | <1 | 未检出 | 0.9 | |
宜陵成人中心校 | 2.10 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 5 | 未检出 | 2.1 |
2.20 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.6 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 2.8 | |
宜陵大陈村 | 2.10 | 0.6 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 11 | 未检出 | 2.0 |
2.20 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.3 | |
2.28 | <0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 0.9 |