江都区市区城市供水出厂水水质公示 | |||||||||
2013 年 2 月 | |||||||||
编号 | 项 目 | 一水厂 | 二水厂 | 饮 用 水 | |||||
平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 国家标准限值 | |||||
1 | 色度 | < 5 | 100 | <5 | 100 | 15度 | |||
2 | 浑浊度 | 0.92 | 100 | 0.51 | 100 | 1NTU | |||
3 | 臭和味 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 100 | 无 | 100 | 无 | |||
5 | pH | 8.0 | 100 | 7.9 | 100 | 6.5~8.5 | |||
6 | 总硬度(以CaaCO3计) | 158 | 100 | 146 | 100 | 450mg/L | |||
7 | 溶解性总固体 | 152 | 100 | 164 | 100 | 1000 mg/L | |||
8 | 挥发酚(以苯酚计) | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.002 mg/L | |||
9 | 阴离子合成洗涤剂 | < 0.10 | 100 | < 0.10 | 100 | 0.3 mg/L | |||
10 | 硫酸盐 | 56.2 | 100 | 38.4 | 100 | 250 mg/L | |||
11 | 氯化物 | 51.4 | 100 | 28.5 | 100 | 250mg/L | |||
12 | 氟化物 | 0.61 | 100 | 0.40 | 100 | 1.0 mg/L | |||
13 | 氰化物 | < 0.002 | 100 | < 0.002 | 100 | 0.05 mg/L | |||
14 | 硝酸盐(以N计) | 2.33 | 100 | 1.78 | 100 | 10 mg/L | |||
15 | 总碱度 | 137 | 100 | 92 | 100 | ||||
16 | 铝 | 0.060 | 100 | 0.040 | 100 | 0.2mg/L | |||
17 | 铁 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.3mg/L | |||
18 | 锰 | 0.02 | 100 | 0.01 | 100 | 0.1 mg/L | |||
19 | 铜 | < 0.01 | 100 | < 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
20 | 锌 | 0.04 | 100 | 0.01 | 100 | 1.0mg/L | |||
21 | 砷 | 0.0011 | 100 | 0.0010 | 100 | 0.01mg/L | |||
22 | 硒 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
23 | 汞 | < 0.00010 | 100 | < 0.00010 | 100 | 0.001 mg/L | |||
24 | 镉 | < 0.0005 | 100 | < 0.0005 | 100 | 0.005 mg/L | |||
25 | 铬(六价) | < 0.004 | 100 | < 0.004 | 100 | 0.05 mg/L | |||
26 | 铅 | < 0.0010 | 100 | < 0.0010 | 100 | 0.01 mg/L | |||
27 | 氨氮 | 0.35 | 100 | 0.12 | 100 | 0.5 mg/L | |||
28 | 亚硝酸盐氮 | 0.003 | 100 | < 0.001 | 100 | 1mg/L | |||
29 | 耗氧量(CODMn,以O2计) | 2.3 | 100 | 1.6 | 100 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||
30 | 余氯 | 0.34 | 100 | 0.47 | 100 | 4,不小于0.3 | |||
31 | 菌落总数 | 1 | 100 | < 1 | 100 | 100CFU/mL | |||
32 | 总大肠菌数 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
33 | 耐热大肠菌群 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
34 | 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 100 | 未检出 | 100 | 不得检出 | |||
35 | 四氯化碳 | < 0.0010 | 100 | 0.0011 | 100 | 0.002 mg/L | |||
36 | 三氯甲烷 |
|
100 |
|
|
0.06 mg/L | |||
37 | 总α放射性 | 0.02 | 100 | 0.03 | 100 | 0.5Bq/L | |||
38 | 总β放射性 | 0.14 | 100 | 0.10 | 100 | 1.0Bq/L |
江都区市区城市供水管网水水质公示 | |||||||||
2013年2月 | |||||||||
管网水水质检测点地址 | 检测日期 | 浑浊度(≤1NTU) | 色度(15度) | 肉眼可见物 | 臭和味(无异臭异味) | 余氯(≥0.05mg/L) | 细菌总(≤100CFU/mL) | 总大肠菌群(不得检出) | CODMn(≤3mg/L) |
供 电 局 | 2.17 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 0.31 | 1 | 未检出 | 1.4 |
2.28 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 0.40 | <1 | 未检出 | 1.4 | |
东方广场 | 2.17 | 0.84 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | 2 | 未检出 | 1.5 |
2.28 | 1.00 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 1 | 未检出 | 1.9 | |
澳凯宾馆 | 2.17 | 0.90 | <5 | 无 | 无 | 0.22 | <1 | 未检出 | 1.6 |
2.28 | 0.98 | <5 | 无 | 无 | 0.40 | 3 | 未检出 | 1.9 | |
金叶大酒店 | 2.17 | 0.62 | <5 | 无 | 无 | 0.28 | <1 | 未检出 | 1.6 |
2.28 | 0.72 | <5 | 无 | 无 | 0.20 | 1 | 未检出 | 1.8 | |
党 校 | 2.17 | 0.89 | <5 | 无 | 无 | 0.06 | 1 | 未检出 | 1.5 |
2.28 | 0.95 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 18 | 未检出 | 2.1 | |
食品厂 | 2.17 | 0.83 | <5 | 无 | 无 | 0.30 | <1 | 未检出 | 1.6 |
2.28 | 1.00 | <5 | 无 | 无 | 0.10 | 1 | 未检出 | 2.2 | |
长江国际 | 2.17 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.09 | 3 | 未检出 | 1.4 |
2.28 | 1.00 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | 4 | 未检出 | 1.5 | |
书香茗府 | 2.17 | 0.51 | <5 | 无 | 无 | 0.36 | <1 | 未检出 | 1.4 |
2.28 | 0.67 | <5 | 无 | 无 | 0.02 | 1 | 未检出 | 2.0 | |
上城国际 | 2.17 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.28 | <1 | 未检出 | 1.3 |
2.28 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.05 | <1 | 未检出 | 1.8 | |
交通大厦 | 2.17 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.12 | <1 | 未检出 | 1.3 |
2.28 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 0.15 | 1 | 未检出 | 1.9 |